مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 7.83 | (0.38) | 1,141,030.00 | 892,603 | (21.77) |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 152.00 | (1.04) | 393,149.00 | 371,266 | (5.57) |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 72.90 | 0.55 | 62,522.00 | 83,104 | 32.92 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 31.10 | 0.65 | 434,877.00 | 268,681 | (38.22) |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 27.80 | 0.00 | 14,007,571.00 | 5,080,887 | (63.73) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 105.40 | 0.00 | 269,296.00 | 115,123 | (57.25) |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 17.82 | (0.56) | 1,890,455.00 | 1,989,745 | 5.25 |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 35.50 | (0.14) | 338,937.00 | 152,604 | (54.98) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 108.60 | (0.37) | 187,864.00 | 227,746 | 21.23 |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 165.00 | (1.08) | 172,373.00 | 112,647 | (34.65) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 67.00 | 1.21 | 228,090.00 | 299,313 | 31.23 |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 10.44 | 0.38 | 374,380.00 | 113,325 | (69.73) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.56 | (0.78) | 1,185,803.00 | 748,295 | (36.90) |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 33.80 | 0.15 | 100,566.00 | 42,380 | (57.86) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 36.10 | 0.98 | 414,202.00 | 899,060 | 117.06 |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 39.40 | (1.38) | 79,429.00 | 36,857 | (53.60) |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 19.62 | 0.31 | 142,225.00 | 35,069 | (75.34) |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 36.70 | 3.53 | 467,708.00 | 597,042 | 27.65 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 31.40 | (0.16) | 60,985.00 | 20,504 | (66.38) |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 49.10 | (0.41) | 2,012,983.00 | 2,270,740 | 12.80 |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 53.90 | 1.13 | 260,205.00 | 118,253 | (54.55) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 44.25 | 0.45 | 105,408.00 | 126,958 | 20.44 |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 17.56 | 0.11 | 224,839.00 | 78,730 | (64.98) |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 66.10 | 1.23 | 86,157.00 | 33,438 | (61.19) |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 28.75 | (0.52) | 127,253.00 | 55,973 | (56.01) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 74.70 | (0.93) | 276,588.00 | 312,008 | 12.81 |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 21.94 | (0.27) | 143,820.00 | 143,030 | (0.55) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 13.34 | (0.60) | 1,842,340.00 | 1,213,129 | (34.15) |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 36.05 | (1.50) | 532,649.00 | 182,090 | (65.81) |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 16.02 | (0.12) | 386,993.00 | 124,781 | (67.76) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 66.50 | (0.15) | 1,607,514.00 | 905,646 | (43.66) |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 113.00 | (0.88) | 441,237.00 | 557,558 | 26.36 |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 10.12 | 0.40 | 1,753,852.00 | 1,270,096 | (27.58) |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 36.10 | 0.28 | 162,544.00 | 147,159 | (9.47) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 30.10 | 0.00 | 120,430.00 | 110,380 | (8.35) |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 17.64 | 1.38 | 1,252,581.00 | 700,272 | (44.09) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 37.10 | (0.13) | 377,524.00 | 166,823 | (55.81) |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 22.76 | (0.52) | 1,210,023.00 | 948,075 | (21.65) |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 30.60 | (0.33) | 477,585.00 | 551,728 | 15.52 |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 6.62 | 0.00 | 3,051,323.00 | 1,249,329 | (59.06) |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 8.86 | (0.23) | 452,961.00 | 492,185 | 8.66 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 20.14 | 0.10 | 248,592.00 | 86,900 | (65.04) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 9.87 | 0.51 | 361,612.00 | 293,225 | (18.91) |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 26.95 | 0.00 | 233,370.00 | 133,664 | (42.72) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 37.65 | (0.40) | 281,211.00 | 207,530 | (26.20) |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 43.20 | (0.35) | 131,355.00 | 47,430 | (63.89) |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 53.00 | 0.38 | 106,737.00 | 45,323 | (57.54) |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 33.65 | 0.45 | 82,107.00 | 29,385 | (64.21) |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 24.10 | 0.42 | 241,929.00 | 92,528 | (61.75) |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 36.20 | 1.83 | 59,492.00 | 41,693 | (29.92) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 13.82 | (1.57) | 247,818.00 | 103,684 | (58.16) |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 11.50 | 1.05 | 356,113.00 | 330,732 | (7.13) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 46.25 | (4.15) | 500,420.00 | 981,770 | 96.19 |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 132.40 | 1.69 | 333,087.00 | 157,186 | (52.81) |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 35.05 | 1.89 | 391,681.00 | 203,776 | (47.97) |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.45 | 0.00 | 2,664,542.00 | 958,679 | (64.02) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 28.50 | 0.53 | 412,521.00 | 193,296 | (53.14) |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 192.00 | 1.69 | 155,545.00 | 53,355 | (65.70) |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 43.50 | (0.23) | 372,251.00 | 348,890 | (6.28) |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 28.25 | 0.36 | 1,138,727.00 | 509,050 | (55.30) |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 3.74 | 0.00 | 4,364,198.00 | 2,246,308 | (48.53) |
1302 | شركة بوان | بوان | 56.20 | 1.26 | 272,900.00 | 131,447 | (51.83) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.31 | 0.14 | 4,313,491.00 | 2,105,625 | (51.19) |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 38.55 | 0.65 | 89,617.00 | 55,986 | (37.53) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 145.00 | 0.55 | 325,873.00 | 90,272 | (72.30) |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 56.60 | 0.53 | 395,431.00 | 384,795 | (2.69) |
4144 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 186.00 | (2.41) | 54,604.00 | 95,380 | 74.68 |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 62.10 | 0.16 | 1,193,465.00 | 190,384 | (84.05) |
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 7.69 | (0.52) | 3,598,754.00 | 2,376,137 | (33.97) |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 142.00 | (1.39) | 116,864.00 | 73,075 | (37.47) |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 3.31 | 0.30 | 1,497,770.00 | 794,936 | (46.93) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 6.98 | 0.29 | 2,540,654.00 | 5,106,973 | 101.01 |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.46 | 0.48 | 144,106.00 | 49,189 | (65.87) |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 135.40 | (0.15) | 222,202.00 | 117,348 | (47.19) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 80.80 | (0.12) | 213,257.00 | 80,940 | (62.05) |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 19.68 | (0.71) | 877,223.00 | 405,795 | (53.74) |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 35.25 | 0.14 | 344,753.00 | 171,387 | (50.29) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 77.50 | 0.00 | 87,057.00 | 114,921 | 32.01 |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 56.40 | 0.00 | 508,911.00 | 433,132 | (14.89) |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 77.40 | 3.61 | 178,279.00 | 365,634 | 105.09 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 284.40 | 0.35 | 132,394.00 | 128,961 | (2.59) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.20 | 0.24 | 999,609.00 | 971,691 | (2.79) |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 109.80 | 0.18 | 287,651.00 | 263,745 | (8.31) |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 15.10 | 0.27 | 108,051.00 | 79,569 | (26.36) |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 30.00 | (0.83) | 297,813.00 | 205,871 | (30.87) |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 13.80 | (0.29) | 221,076.00 | 168,127 | (23.95) |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.53 | 2.03 | 4,083,379.00 | 3,795,849 | (7.04) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 24.14 | 0.42 | 2,030,513.00 | 763,135 | (62.42) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.91 | 0.00 | 16,272,056.00 | 16,007,660 | (1.62) |
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.49 | 0.00 | 2,208,541.00 | 746,812 | (66.19) |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 25.80 | (0.58) | 329,396.00 | 152,809 | (53.61) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 33.50 | (0.59) | 685,239.00 | 334,891 | (51.13) |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 137.80 | (0.29) | 87,939.00 | 36,953 | (57.98) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 75.80 | (1.04) | 56,142.00 | 42,329 | (24.60) |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 167.00 | 0.12 | 120,202.00 | 203,383 | 69.20 |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 177.00 | 0.11 | 61,349.00 | 46,595 | (24.05) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 75.60 | (0.92) | 82,398.00 | 44,896 | (45.51) |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 24.00 | (0.58) | 346,468.00 | 626,231 | 80.75 |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 22.34 | 0.27 | 1,908,329.00 | 960,014 | (49.69) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.66 | 1.53 | 15,702,098.00 | 13,124,234 | (16.42) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 38.60 | (0.26) | 2,576,547.00 | 1,369,826 | (46.83) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 148.60 | 0.81 | 185,595.00 | 107,648 | (42.00) |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 55.30 | (0.18) | 653,229.00 | 292,745 | (55.18) |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 16.58 | 0.48 | 1,598,750.00 | 560,656 | (64.93) |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 241.80 | (3.28) | 43,675.00 | 93,776 | 114.71 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.88 | (0.16) | 1,654,156.00 | 791,881 | (52.13) |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 16.34 | (1.21) | 1,884,656.00 | 2,124,289 | 12.71 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 97.90 | (1.11) | 476,882.00 | 360,361 | (24.43) |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 75.80 | (1.17) | 317,168.00 | 217,518 | (31.42) |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 8.00 | (0.37) | 627,785.00 | 703,719 | 12.10 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.75 | 0.30 | 853,624.00 | 552,020 | (35.33) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 42.60 | 2.28 | 386,192.00 | 1,809,438 | 368.53 |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 33.50 | (1.18) | 132,875.00 | 79,168 | (40.42) |
4193 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني | نايس ون | 68.20 | 10.00 | 4,612,732.00 | 7,396,463 | 60.35 |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.64 | (0.15) | 1,064,416.00 | 685,570 | (35.59) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 100.40 | 2.76 | 169,599.00 | 192,751 | 13.65 |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 118.40 | (0.17) | 101,511.00 | 74,771 | (26.34) |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 77.00 | (0.13) | 112,394.00 | 269,046 | 139.38 |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 54.10 | (0.55) | 355,722.00 | 208,091 | (41.50) |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 10.60 | 0.76 | 1,175,439.00 | 1,051,778 | (10.52) |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 23.08 | 0.70 | 147,257.00 | 128,756 | (12.56) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 26.20 | 0.77 | 850,338.00 | 1,344,759 | 58.14 |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 57.00 | 0.35 | 64,169.00 | 100,831 | 57.13 |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 38.75 | 0.39 | 1,781,024.00 | 520,152 | (70.79) |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 38.65 | 0.00 | 163,225.00 | 81,658 | (49.97) |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 330.40 | 0.73 | 31,185.00 | 16,260 | (47.86) |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 57.90 | (1.03) | 1,230,652.00 | 1,070,195 | (13.04) |
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 14.60 | 0.27 | 221,360.00 | 225,383 | 1.82 |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 27.20 | 0.18 | 1,957,153.00 | 1,168,135 | (40.31) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 20.32 | (0.20) | 180,602.00 | 169,982 | (5.88) |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 15.32 | (0.39) | 126,483.00 | 100,032 | (20.91) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 131.60 | 0.15 | 169,239.00 | 106,478 | (37.08) |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 21.62 | 0.00 | 403,286.00 | 352,690 | (12.55) |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 55.70 | (0.89) | 107,711.00 | 57,844 | (46.30) |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 12.92 | (0.62) | 179,718.00 | 80,287 | (55.33) |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 65.40 | 0.31 | 84,752.00 | 36,080 | (57.43) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 41.95 | (0.12) | 101,263.00 | 67,902 | (32.94) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 61.90 | (0.96) | 111,880.00 | 84,374 | (24.59) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 126.60 | (0.47) | 170,843.00 | 176,407 | 3.26 |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 50.20 | 0.20 | 263,050.00 | 150,699 | (42.71) |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 4.24 | 0.71 | 4,454,381.00 | 2,310,877 | (48.12) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 297.60 | (0.33) | 209,010.00 | 59,943 | (71.32) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 171.00 | 1.18 | 197,044.00 | 216,330 | 9.79 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 85.60 | (0.81) | 432,408.00 | 414,111 | (4.23) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 153.40 | 0.66 | 64,258.00 | 62,131 | (3.31) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 43.60 | 0.69 | 949,372.00 | 454,181 | (52.16) |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 84.40 | (0.12) | 303,030.00 | 557,582 | 84.00 |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 49.85 | 0.10 | 97,183.00 | 60,871 | (37.36) |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 65.00 | 0.00 | 645,067.00 | 239,169 | (62.92) |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 16.70 | 0.97 | 679,214.00 | 441,950 | (34.93) |
4018 | شركة الموسى الصحية | الموسى | 178.00 | 0.23 | 1,011,176.00 | 113,981 | (88.73) |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 10.10 | (1.17) | 2,558,385.00 | 1,089,338 | (57.42) |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 32.25 | 1.90 | 469,693.00 | 377,220 | (19.69) |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 160.60 | 4.02 | 77,249.00 | 135,177 | 74.99 |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 133.80 | (0.15) | 54,412.00 | 27,915 | (48.70) |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 33.75 | (0.44) | 4,429,698.00 | 2,998,328 | (32.31) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 29.45 | 1.03 | 2,188,126.00 | 1,368,804 | (37.44) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 18.10 | (2.48) | 2,421,700.00 | 4,775,153 | 97.18 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 15.30 | 0.13 | 715,606.00 | 721,039 | 0.76 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 16.86 | 0.96 | 1,964,415.00 | 1,862,919 | (5.17) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 35.80 | (0.28) | 1,950,438.00 | 1,011,671 | (48.13) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 21.38 | (0.28) | 1,466,162.00 | 1,117,195 | (23.80) |
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 99.50 | (0.10) | 3,936,364.00 | 1,784,530 | (54.67) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 38.40 | (1.92) | 1,098,919.00 | 1,160,424 | 5.60 |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 30.90 | 0.32 | 5,808,874.00 | 2,959,859 | (49.05) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 35.55 | 0.71 | 641,960.00 | 484,129 | (24.59) |
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 10.04 | (0.40) | 455,830.00 | 228,815 | (49.80) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | المتحدة الدولية القابضة | 179.20 | 0.34 | 382,390.00 | 226,330 | (40.81) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 0.44 | 2.33 | 146,903,091.00 | 61,539,900 | (58.11) |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 13.32 | 0.15 | 168,502.00 | 48,964 | (70.94) |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 17.78 | (1.00) | 109,182.00 | 118,848 | 8.85 |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 11.36 | (1.56) | 162,429.00 | 83,390 | (48.66) |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 211.80 | (1.40) | 121,937.00 | 96,635 | (20.75) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 14.56 | 0.00 | 382,597.00 | 173,639 | (54.62) |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 93.10 | 2.65 | 797,033.00 | 1,189,906 | 49.29 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 152.60 | 0.00 | 285,570.00 | 219,012 | (23.31) |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 17.92 | 2.75 | 484,390.00 | 575,999 | 18.91 |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 29.20 | 7.75 | 1,490,797.00 | 4,103,480 | 175.25 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 23.28 | 2.46 | 943,513.00 | 1,815,158 | 92.38 |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 18.22 | 0.66 | 287,430.00 | 621,306 | 116.16 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 20.72 | (0.96) | 432,986.00 | 382,323 | (11.70) |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 19.60 | 1.77 | 550,215.00 | 245,528 | (55.38) |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 18.16 | 1.68 | 286,956.00 | 354,309 | 23.47 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 16.80 | 0.12 | 138,874.00 | 168,610 | 21.41 |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 17.48 | 0.11 | 217,342.00 | 134,997 | (37.89) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 17.22 | (0.35) | 527,937.00 | 752,009 | 42.44 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 13.62 | 0.29 | 213,715.00 | 145,254 | (32.03) |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 18.38 | 1.21 | 363,457.00 | 187,346 | (48.45) |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 18.52 | 1.31 | 516,303.00 | 456,228 | (11.64) |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 9.98 | (2.92) | 491,367.00 | 790,792 | 60.94 |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | الإعادة السعودية | 57.90 | (2.03) | 1,550,938.00 | 1,311,698 | (15.43) |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 180.00 | (0.99) | 173,850.00 | 221,219 | 27.25 |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 171.60 | (0.69) | 122,537.00 | 60,982 | (50.23) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 54.70 | (0.18) | 366,711.00 | 386,406 | 5.37 |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 31.70 | 1.28 | 150,682.00 | 77,053 | (48.86) |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الخليجية العامة | 12.08 | (1.95) | 314,845.00 | 269,193 | (14.50) |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | بروج للتأمين | 22.28 | 0.00 | 233,698.00 | 107,800 | (53.87) |
8280 | شركة ليفا للتأمين | ليفا | 17.58 | 1.15 | 171,244.00 | 714,525 | 317.26 |
