الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الخريف | 163.20 | 4.48 % | 30.09 |
صناعة الورق | 65.90 | 2.65 % | 23.42 |
بنان | 6.82 | 2.56 % | 33.73 |
أسيج | 16.86 | 2.55 % | 10.25 |
المتحدة للتأمين | 10.16 | 2.52 % | 20.56 |
لومي | 76.20 | 1.87 % | 23.46 |
التعاونية | 144.60 | 1.83 % | 21.22 |
أسلاك | 28.25 | 1.80 % | 34.86 |
الوطنية للتعليم | 171.80 | 1.78 % | 44.39 |
الموسى | 162.00 | 1.76 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
زين السعودية | 10.86 | (4.57 %) | 16.37 |
المجموعة السعودية | 16.70 | (4.13 %) | أكبر من 100 |
شاكر | 29.75 | (3.88 %) | 20.41 |
سيسكو القابضة | 30.60 | (3.47 %) | سالب |
باتك | 3.38 | (3.43 %) | سالب |
مهارة | 6.48 | (3.28 %) | 23.12 |
المتقدمة | 26.80 | (3.25 %) | سالب |
حلواني إخوان | 54.80 | (3.18 %) | 44.15 |
السعودي الألماني الصحية | 76.90 | (3.15 %) | 33.62 |
سابك | 62.00 | (3.13 %) | أكبر من 100 |
تداول 2025/02/27
أرقام 2025/02/25
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتقدمة | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.50% | 5.49% | 0.01% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
عادل فؤاد رزق
|
9.88% | 9.89% | (0.01%) | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.13% | 15.15% | (0.02%) | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.98% | 6.02% | (0.04%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
8.09% | 8.16% | (0.07%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
موعد أحقية | الدريس | ||
جمعية عمومية | الدريس | ||
تقارير | ساما | ||
موعد التخصيص | دراية | ||
صرف أرباح نقدية | رؤوم | ||
جمعية عمومية | صندوق الأول للاستثمار إم تي 30 | ||
صرف أرباح نقدية | سدكو كابيتال ريت | ||
صرف أرباح نقدية | الراجحي ريت | ||
اكتتاب | إنتاج | ||
صرف أرباح نقدية | ملكية ريت | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,375,128.00 | دولار | 15.27% |
صندوق يقين للذهب | 3,662,547.00 | دولار | 11.82% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,146,522.00 | ريال | 10.61% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,836,927.00 | دولار | 10.35% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,237,216.00 | ريال | 10.02% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,962,733.00 | دولار | 9.96% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,307,083.00 | دولار | 9.24% |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 47,463,299.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,136,982.00 | ريال | 8.08% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,103.00 | ريال | 7.84% |
No comments found