مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 58.90 | (0.17) | 56,989.00 | 27,435 | (51.86) |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 29.90 | (3.55) | 954,929.00 | 1,112,989 | 16.55 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 126.40 | (3.81) | 332,636.00 | 563,140 | 69.30 |
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 6.84 | (0.58) | 875,775.00 | 902,837 | 3.09 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 24.84 | 0.00 | 11,497,843.00 | 7,836,576 | (31.84) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 83.50 | (0.83) | 232,520.00 | 156,519 | (32.69) |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 14.90 | 1.36 | 1,937,642.00 | 746,169 | (61.49) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 33.20 | (1.19) | 246,987.00 | 95,995 | (61.13) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 98.50 | 0.31 | 264,108.00 | 210,787 | (20.19) |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 128.40 | (1.38) | 137,569.00 | 59,013 | (57.10) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 58.20 | (1.02) | 318,220.00 | 173,490 | (45.48) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.20 | (2.65) | 1,367,106.00 | 1,677,247 | 22.69 |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 27.05 | 0.74 | 65,645.00 | 53,256 | (18.87) |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 66.90 | 3.40 | 142,391.00 | 147,958 | 3.91 |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 50.70 | (1.36) | 3,018,073.00 | 2,031,951 | (32.67) |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 23.90 | (1.65) | 65,835.00 | 48,266 | (26.69) |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 9.20 | 0.11 | 185,290.00 | 110,202 | (40.52) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 8.36 | (0.83) | 388,351.00 | 168,348 | (56.65) |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 30.55 | (1.29) | 1,145,249.00 | 239,858 | (79.06) |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 8.25 | (0.12) | 457,616.00 | 220,950 | (51.72) |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 32.40 | (1.82) | 34,964.00 | 21,659 | (38.05) |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 19.40 | 0.10 | 234,622.00 | 131,285 | (44.04) |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 27.95 | 0.72 | 48,667.00 | 23,189 | (52.35) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 54.30 | (0.18) | 275,224.00 | 490,796 | 78.33 |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 8.40 | (1.29) | 288,896.00 | 142,077 | (50.82) |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 17.24 | (0.46) | 112,929.00 | 80,968 | (28.30) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 26.35 | (1.68) | 431,940.00 | 234,314 | (45.75) |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 33.10 | (4.20) | 320,842.00 | 449,672 | 40.15 |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 18.02 | (0.99) | 1,599,172.00 | 1,342,697 | (16.04) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 5.41 | (0.73) | 2,802,541.00 | 2,659,777 | (5.09) |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 12.10 | (0.17) | 248,731.00 | 77,162 | (68.98) |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 96.90 | (1.62) | 582,089.00 | 652,748 | 12.14 |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 14.40 | (1.23) | 992,997.00 | 829,707 | (16.44) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 30.65 | (2.08) | 488,264.00 | 333,993 | (31.60) |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 42.50 | (3.19) | 550,323.00 | 1,017,687 | 84.93 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 23.92 | (0.42) | 235,947.00 | 373,452 | 58.28 |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 32.80 | (0.46) | 54,789.00 | 55,059 | 0.49 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 52.80 | 0.19 | 97,509.00 | 69,138 | (29.10) |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 41.90 | 0.12 | 195,959.00 | 342,251 | 74.65 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 31.20 | 1.46 | 74,982.00 | 49,249 | (34.32) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 11.78 | (0.67) | 194,984.00 | 133,621 | (31.47) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 35.45 | 1.43 | 334,973.00 | 440,382 | 31.47 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 20.84 | (1.70) | 229,446.00 | 344,452 | 50.12 |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 38.00 | 0.53 | 302,541.00 | 196,411 | (35.08) |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 42.65 | (1.61) | 175,005.00 | 75,842 | (56.66) |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 20.20 | (1.66) | 120,876.00 | 82,108 | (32.07) |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 9.31 | (1.79) | 2,349,115.00 | 1,261,209 | (46.31) |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 14.72 | (1.21) | 133,361.00 | 78,551 | (41.10) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 27.45 | (1.08) | 74,781.00 | 8,086 | (89.19) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 37.00 | (1.73) | 65,488.00 | 40,713 | (37.83) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 8.90 | (2.09) | 2,066,271.00 | 1,360,675 | (34.15) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 58.80 | (0.68) | 1,885,445.00 | 1,373,011 | (27.18) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 22.22 | (1.24) | 686,986.00 | 252,220 | (63.29) |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 136.40 | (0.87) | 126,064.00 | 51,890 | (58.84) |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 28.80 | (1.03) | 636,248.00 | 1,174,564 | 84.61 |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 2.22 | (0.45) | 8,739,517.00 | 8,257,133 | (5.52) |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.33 | (1.27) | 1,764,748.00 | 903,006 | (48.83) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.06 | (1.12) | 6,685,166.00 | 3,837,743 | (42.59) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 26.95 | (1.82) | 456,702.00 | 499,586 | 9.39 |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 149.20 | (0.53) | 153,079.00 | 82,648 | (46.01) |
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 47.40 | (0.42) | 633,805.00 | 354,688 | (44.04) |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 36.00 | (1.91) | 525,691.00 | 896,593 | 70.56 |
1302 | شركة بوان | بوان | 50.50 | (4.72) | 196,776.00 | 236,634 | 20.26 |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 32.45 | (0.92) | 64,626.00 | 28,674 | (55.63) |
4144 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 70.70 | (2.21) | 111,060.00 | 48,010 | (56.77) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 127.60 | 0.47 | 244,869.00 | 187,866 | (23.28) |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 45.05 | (0.55) | 177,938.00 | 74,214 | (58.29) |
2287 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي | إنتاج | 49.20 | (0.40) | 1,204,419.00 | 186,228 | (84.54) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 52.60 | 0.38 | 182,107.00 | 39,470 | (78.33) |
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 6.19 | (0.16) | 2,438,907.00 | 773,526 | (68.28) |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 145.40 | (1.36) | 78,782.00 | 16,861 | (78.60) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 5.67 | 0.35 | 2,486,243.00 | 568,983 | (77.11) |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 2.94 | (1.01) | 1,373,023.00 | 596,336 | (56.57) |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.08 | (3.51) | 397,682.00 | 308,760 | (22.36) |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 120.20 | (0.50) | 125,141.00 | 104,519 | (16.48) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 49.00 | (0.41) | 457,842.00 | 191,549 | (58.16) |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 72.80 | 0.41 | 287,126.00 | 205,248 | (28.52) |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 15.60 | (3.94) | 325,057.00 | 640,225 | 96.96 |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 29.10 | 0.00 | 308,716.00 | 136,330 | (55.84) |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 62.00 | 0.00 | 184,081.00 | 139,925 | (23.99) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 65.20 | (2.54) | 99,707.00 | 125,053 | 25.42 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 179.00 | 1.24 | 343,526.00 | 137,646 | (59.93) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 3.96 | (1.00) | 710,582.00 | 534,093 | (24.84) |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 29.30 | (1.68) | 166,943.00 | 61,425 | (63.21) |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.02 | (0.25) | 3,344,465.00 | 3,604,570 | 7.78 |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 82.70 | (1.90) | 180,146.00 | 202,699 | 12.52 |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 12.72 | (1.40) | 88,734.00 | 40,020 | (54.90) |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 12.78 | (0.16) | 330,341.00 | 57,500 | (82.59) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.12 | (1.85) | 1,254,508.00 | 556,652 | (55.63) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 27.60 | 0.00 | 341,176.00 | 118,104 | (65.38) |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 25.10 | (1.18) | 333,329.00 | 447,586 | 34.28 |
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 24.20 | 1.26 | 1,451,285.00 | 1,333,297 | (8.13) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.84 | 0.00 | 13,477,178.00 | 6,024,804 | (55.30) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 62.30 | (1.89) | 38,936.00 | 30,759 | (21.00) |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 150.20 | (1.57) | 44,224.00 | 22,446 | (49.24) |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 124.80 | 0.48 | 165,778.00 | 443,878 | 167.75 |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 17.06 | (1.95) | 246,711.00 | 38,797 | (84.27) |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 112.40 | (0.88) | 46,085.00 | 11,164 | (75.78) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.11 | (2.31) | 30,635,230.00 | 17,835,773 | (41.78) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 26.15 | (0.38) | 1,697,941.00 | 1,096,270 | (35.44) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 66.00 | (0.90) | 53,107.00 | 25,585 | (51.82) |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 17.30 | 1.41 | 773,066.00 | 260,856 | (66.26) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 42.45 | 3.79 | 504,292.00 | 680,130 | 34.87 |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 133.00 | 3.42 | 225,760.00 | 544,670 | 141.26 |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 16.02 | 0.25 | 280,694.00 | 72,660 | (74.11) |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 155.00 | (4.32) | 84,511.00 | 100,488 | 18.91 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.38 | (0.80) | 1,572,516.00 | 1,715,796 | 9.11 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 58.20 | (4.43) | 147,381.00 | 138,628 | (5.94) |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 16.00 | 3.63 | 1,298,188.00 | 7,685,329 | 492.00 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 90.90 | 0.00 | 323,057.00 | 216,605 | (32.95) |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 30.95 | 0.16 | 114,508.00 | 57,806 | (49.52) |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 7.16 | 0.00 | 333,061.00 | 204,789 | (38.51) |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 5.98 | 0.17 | 465,975.00 | 124,425 | (73.30) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 40.45 | (0.61) | 453,259.00 | 233,059 | (48.58) |
4193 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني | نايس ون | 35.40 | 0.71 | 2,690,641.00 | 1,090,432 | (59.47) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.18 | 0.00 | 795,758.00 | 266,929 | (66.46) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 77.00 | (0.77) | 75,009.00 | 131,026 | 74.68 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 81.20 | (5.58) | 200,168.00 | 295,499 | 47.63 |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 121.00 | (0.17) | 130,880.00 | 300,154 | 129.34 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 19.60 | (1.51) | 123,486.00 | 38,605 | (68.74) |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 8.66 | (0.23) | 1,720,840.00 | 1,117,307 | (35.07) |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 42.15 | (1.75) | 197,807.00 | 63,718 | (67.79) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 16.50 | (0.96) | 952,762.00 | 463,403 | (51.36) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 11.64 | (0.51) | 288,612.00 | 175,609 | (39.15) |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 28.10 | (2.26) | 1,022,634.00 | 1,570,726 | 53.60 |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 51.50 | (1.34) | 1,016,436.00 | 1,196,470 | 17.71 |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 295.00 | (0.67) | 28,556.00 | 20,474 | (28.30) |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 30.35 | (1.46) | 111,405.00 | 72,212 | (35.18) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 21.20 | (1.30) | 1,760,646.00 | 1,090,570 | (38.06) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 17.02 | (0.58) | 96,319.00 | 51,126 | (46.92) |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 11.50 | (1.20) | 151,451.00 | 70,165 | (53.67) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 106.60 | 3.50 | 107,657.00 | 196,715 | 82.72 |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 17.52 | 1.39 | 442,932.00 | 180,567 | (59.23) |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 47.10 | 0.21 | 129,178.00 | 72,044 | (44.23) |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 11.46 | 1.78 | 158,670.00 | 111,669 | (29.62) |
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 47.35 | (0.94) | 71,922.00 | 13,544 | (81.17) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 105.80 | (0.19) | 153,294.00 | 62,159 | (59.45) |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 53.60 | (1.29) | 34,593.00 | 14,593 | (57.82) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 55.90 | (1.06) | 108,765.00 | 58,938 | (45.81) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 36.70 | 0.14 | 95,250.00 | 47,945 | (49.66) |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 43.60 | (0.91) | 151,749.00 | 265,383 | 74.88 |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 3.84 | (0.52) | 2,111,340.00 | 1,095,019 | (48.14) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018 | شركة الموسى الصحية | الموسى | 166.20 | (0.95) | 106,055.00 | 40,094 | (62.20) |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 45.10 | 2.85 | 508,940.00 | 1,022,768 | 100.96 |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 39.35 | (0.38) | 76,752.00 | 30,756 | (59.93) |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 269.40 | (2.46) | 203,800.00 | 239,864 | 17.70 |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 64.40 | (8.91) | 353,156.00 | 1,205,813 | 241.44 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 76.40 | 0.00 | 738,137.00 | 515,022 | (30.23) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 38.70 | (2.03) | 414,483.00 | 228,174 | (44.95) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 142.00 | (2.34) | 125,981.00 | 109,495 | (13.09) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 118.60 | 1.02 | 118,903.00 | 70,723 | (40.52) |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 14.98 | (0.53) | 542,947.00 | 686,848 | 26.50 |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 8.97 | 2.99 | 3,087,888.00 | 7,791,019 | 152.31 |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 25.80 | 0.00 | 552,623.00 | 316,573 | (42.71) |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 170.00 | 0.24 | 87,578.00 | 50,299 | (42.57) |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 126.00 | 0.96 | 49,903.00 | 20,071 | (59.78) |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 96.50 | 1.05 | 3,951,918.00 | 3,250,186 | (17.76) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 27.60 | 0.00 | 1,808,864.00 | 1,381,152 | (23.65) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 21.66 | 0.46 | 1,712,184.00 | 1,341,189 | (21.67) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 13.22 | (1.05) | 2,672,791.00 | 2,003,089 | (25.06) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 29.10 | 0.00 | 2,740,976.00 | 2,287,625 | (16.54) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 34.50 | 1.17 | 1,899,245.00 | 1,494,928 | (21.29) |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 17.84 | (0.34) | 2,658,124.00 | 1,626,888 | (38.80) |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.88 | (0.93) | 826,781.00 | 415,945 | (49.69) |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 28.20 | (1.05) | 5,437,439.00 | 7,993,019 | 47.00 |
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 35.15 | 0.72 | 5,931,986.00 | 3,030,561 | (48.91) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.62 | (1.03) | 827,321.00 | 606,986 | (26.63) |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 28.10 | 0.18 | 576,350.00 | 210,878 | (63.41) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | تسهيل | 170.00 | (1.16) | 90,355.00 | 34,925 | (61.35) |
4084 | شركة دراية المالية | دراية | 28.85 | (0.52) | 3,005,539.00 | 681,409 | (77.33) |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 10.82 | (0.55) | 75,406.00 | 22,674 | (69.93) |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 18.30 | (4.39) | 80,338.00 | 21,228 | (73.58) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 12.30 | (1.60) | 268,882.00 | 163,402 | (39.23) |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 178.60 | (2.72) | 127,199.00 | 232,867 | 83.07 |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 12.00 | (0.33) | 108,798.00 | 17,825 | (83.62) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 3.86 | (0.77) | 11,596,457.00 | 10,266,249 | (11.47) |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 82.30 | (1.44) | 1,031,021.00 | 241,460 | (76.58) |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 8.06 | (9.23) | 288,043.00 | 1,560,990 | 441.93 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 140.80 | (1.81) | 290,677.00 | 223,385 | (23.15) |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | بروج للتأمين | 18.00 | (2.70) | 84,341.00 | 76,373 | (9.45) |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 12.92 | (5.28) | 251,247.00 | 948,920 | 277.68 |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 123.40 | (1.12) | 115,488.00 | 118,958 | 3.00 |
8280 | شركة ليفا للتأمين | ليفا | 13.52 | (1.17) | 120,270.00 | 107,594 | (10.54) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 13.14 | (4.23) | 557,813.00 | 550,032 | (1.39) |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 178.20 | (0.56) | 173,387.00 | 283,050 | 63.25 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 16.44 | (3.52) | 348,633.00 | 416,869 | 19.57 |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 12.80 | (5.74) | 366,269.00 | 685,927 | 87.27 |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 13.68 | 0.15 | 227,898.00 | 233,654 | 2.53 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 18.80 | (0.84) | 597,466.00 | 177,289 | (70.33) |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 15.62 | (3.46) | 169,956.00 | 78,844 | (53.61) |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 21.58 | (2.62) | 943,241.00 | 581,562 | (38.34) |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.24 | 4.38 | 178,589.00 | 601,461 | 236.79 |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 13.76 | 1.18 | 400,662.00 | 478,606 | 19.45 |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 14.10 | (2.49) | 206,536.00 | 796,858 | 285.82 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 13.58 | (0.15) | 131,104.00 | 315,689 | 140.79 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 12.22 | (0.81) | 148,586.00 | 54,270 | (63.48) |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 25.75 | (0.39) | 146,133.00 | 95,489 | (34.66) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 39.90 | 0.76 | 235,631.00 | 72,591 | (69.19) |
