• جديد
  • جديد
English
الاشتراك
الدخول
search Loader

نتيجة البحث

عرض جميع نتائج البحث
  • تاسي
  • الطاقة
    • 2222 - أرامكو السعودية
    • 2030 - المصافي
    • 2380 - بترو رابغ
    • 4030 - البحري
    • 4200 - الدريس
    • 2381 - الحفر العربية
    • 2382 - أديس
    المواد الاساسية
    • 1201 - تكوين
    • 1202 - مبكو
    • 1210 - بي سي آي
    • 1211 - معادن
    • 1301 - أسلاك
    • 1304 - اليمامة للحديد
    • 1320 - أنابيب السعودية
    • 2001 - كيمانول
    • 2010 - سابك
    • 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
    • 2090 - جبسكو
    • 2150 - زجاج
    • 2170 - اللجين
    • 2180 - فيبكو
    • 2200 - أنابيب
    • 2210 - نماء للكيماويات
    • 2220 - معدنية
    • 2240 - الزامل للصناعة
    • 2250 - المجموعة السعودية
    • 2290 - ينساب
    • 2300 - صناعة الورق
    • 2310 - سبكيم العالمية
    • 2330 - المتقدمة
    • 2350 - كيان السعودية
    • 3002 - أسمنت نجران
    • 3003 - أسمنت المدينة
    • 3004 - أسمنت الشمالية
    • 3005 - أسمنت ام القرى
    • 3010 - أسمنت العربية
    • 3020 - أسمنت اليمامة
    • 3030 - أسمنت السعودية
    • 3040 - أسمنت القصيم
    • 3050 - أسمنت الجنوب
    • 3060 - أسمنت ينبع
    • 3080 - أسمنت الشرقية
    • 3090 - أسمنت تبوك
    • 3091 - أسمنت الجوف
    • 3092 - أسمنت الرياض
    • 2060 - التصنيع
    • 3008 - الكثيري
    • 3007 - الواحة
    • 1321 - أنابيب الشرق
    • 1322 - أماك
    • 2223 - لوبريف
    • 2360 - الفخارية
    السلع الرأسمالية
    • 1212 - أسترا الصناعية
    • 1302 - بوان
    • 1303 - الصناعات الكهربائية
    • 2040 - الخزف السعودي
    • 2110 - الكابلات السعودية
    • 4144 - رؤوم
    • 2160 - أميانتيت
    • 2320 - البابطين
    • 2370 - مسك
    • 4140 - صادرات
    • 4141 - العمران
    • 4142 - كابلات الرياض
    • 1214 - شاكر
    • 4110 - باتك
    • 4143 - تالكو
    • 2287 - إنتاج
    الخدمات التجارية والمهنية
    • 4270 - طباعة وتغليف
    • 6004 - كاتريون
    • 1832 - صدر
    • 1831 - مهارة
    • 1833 - الموارد
    • 1834 - سماسكو
    • 1835 - تمكين
    النقل
    • 4031 - الخدمات الأرضية
    • 4040 - سابتكو
    • 4260 - بدجت السعودية
    • 2190 - سيسكو القابضة
    • 4261 - ذيب
    • 4263 - سال
    • 4262 - لومي
    السلع طويلة الأجل
    • 1213 - نسيج
    • 2130 - صدق
    • 2340 - ارتيكس
    • 4011 - لازوردي
    • 4180 - مجموعة فتيحي
    • 4012 - الأصيل
    الخدمات الإستهلاكية
    • 1810 - سيرا
    • 6013 - التطويرية الغذائية
    • 1820 - بان
    • 4170 - شمس
    • 4290 - الخليج للتدريب
    • 6017 - جاهز
    • 6002 - هرفي للأغذية
    • 1830 - لجام للرياضة
    • 6012 - ريدان
    • 4291 - الوطنية للتعليم
    • 4292 - عطاء
    • 6014 - الآمار
    • 6015 - أمريكانا
    • 6016 - برغرايززر
    الإعلام والترفيه
    • 4070 - تهامة
    • 4210 - الأبحاث والإعلام
    • 4071 - العربية
    • 4072 - مجموعة إم بي سي
    تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
    • 4003 - إكسترا
    • 4008 - ساكو
    • 4050 - ساسكو
    • 4190 - جرير
    • 4240 - سينومي ريتيل
    • 4191 - أبو معطي
    • 4051 - باعظيم
    • 4192 - السيف غاليري
    • 4193 - نايس ون
    تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
    • 4001 - أسواق ع العثيم
    • 4006 - أسواق المزرعة
    • 4061 - أنعام القابضة
    • 4160 - ثمار
    • 4161 - بن داود
    • 4162 - المنجم
    • 4164 - النهدي
    • 4163 - الدواء
    إنتاج الأغذية
    • 2050 - مجموعة صافولا
    • 2100 - وفرة
    • 2270 - سدافكو
    • 2280 - المراعي
    • 6001 - حلواني إخوان
    • 6010 - نادك
    • 6020 - جاكو
    • 6040 - تبوك الزراعية
    • 6050 - الأسماك
    • 6060 - الشرقية للتنمية
    • 6070 - الجوف
    • 6090 - جازادكو
    • 2281 - تنمية
    • 2282 - نقي
    • 2283 - المطاحن الأولى
    • 4080 - سناد القابضة
    • 2284 - المطاحن الحديثة
    • 2285 - المطاحن العربية
    • 2286 - المطاحن الرابعة
    الرعاية الصحية
    • 4002 - المواساة
    • 4004 - دله الصحية
    • 4005 - رعاية
    • 4007 - الحمادي
    • 4009 - السعودي الألماني الصحية
    • 2230 - الكيميائية
    • 4013 - سليمان الحبيب
    • 2140 - أيان
    • 4014 - دار المعدات
    • 4017 - فقيه الطبية
    • 4018 - الموسى
    الأدوية
    • 2070 - الدوائية
    • 4015 - جمجوم فارما
    • 4016 - أفالون فارما
    البنوك
    • 1010 - الرياض
    • 1020 - الجزيرة
    • 1030 - الإستثمار
    • 1050 - بي اس اف
    • 1060 - الأول
    • 1080 - العربي
    • 1120 - الراجحي
    • 1140 - البلاد
    • 1150 - الإنماء
    • 1180 - الأهلي
    الخدمات المالية
    • 2120 - متطورة
    • 4280 - المملكة
    • 4130 - الباحة
    • 4081 - النايفات
    • 1111 - مجموعة تداول
    • 4082 - مرنة
    • 1182 - أملاك
    • 1183 - سهل
    • 4083 - تسهيل
    • 4084 - دراية
    التأمين
    • 8010 - التعاونية
    • 8012 - جزيرة تكافل
    • 8020 - ملاذ للتأمين
    • 8030 - ميدغلف للتأمين
    • 8040 - متكاملة
    • 8050 - سلامة
    • 8060 - ولاء
    • 8070 - الدرع العربي
    • 8190 - المتحدة للتأمين
    • 8230 - تكافل الراجحي
    • 8280 - ليفا
    • 8150 - أسيج
    • 8210 - بوبا العربية
    • 8270 - بروج للتأمين
    • 8180 - الصقر للتأمين
    • 8170 - الاتحاد
    • 8100 - سايكو
    • 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
    • 8200 - الإعادة السعودية
    • 8160 - التأمين العربية
    • 8250 - جي آي جي
    • 8240 - تْشب
    • 8260 - الخليجية العامة
    • 8300 - الوطنية
    • 8310 - أمانة للتأمين
    • 8311 - عناية
    • 8313 - رسن
    الإتصالات
    • 7010 - اس تي سي
    • 7020 - إتحاد إتصالات
    • 7030 - زين السعودية
    • 7040 - قو للإتصالات
    المرافق العامة
    • 2080 - الغاز
    • 5110 - كهرباء السعودية
    • 2081 - الخريف
    • 2082 - أكوا باور
    • 2083 - مرافق
    • 2084 - مياهنا
    الصناديق العقارية المتداولة
    • 4330 - الرياض ريت
    • 4331 - الجزيرة ريت
    • 4332 - جدوى ريت الحرمين
    • 4333 - تعليم ريت
    • 4334 - المعذر ريت
    • 4335 - مشاركة ريت
    • 4336 - ملكية ريت
    • 4338 - الأهلي ريت 1
    • 4337 - سيكو السعودية ريت
    • 4342 - جدوى ريت السعودية
    • 4340 - الراجحي ريت
    • 4339 - دراية ريت
    • 4344 - سدكو كابيتال ريت
    • 4347 - بنيان ريت
    • 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
    • 4346 - ميفك ريت
    • 4348 - الخبير ريت
    • 4349 - الإنماء ريت الفندقي
    • 4350 - الاستثمار ريت
    إدارة وتطوير العقارات
    • 4020 - العقارية
    • 4324 - بنان
    • 4323 - سمو
    • 4090 - طيبة
    • 4100 - مكة
    • 4150 - التعمير
    • 4220 - إعمار
    • 4230 - البحر الأحمر
    • 4250 - جبل عمر
    • 4300 - دار الأركان
    • 4310 - مدينة المعرفة
    • 4320 - الأندلس
    • 4321 - سينومي سنترز
    • 4322 - رتال
    • 4325 - مسار
    التطبيقات وخدمات التقنية
    • 7201 - بحر العرب
    • 7200 - ام آي اس
    • 7202 - سلوشنز
    • 7203 - علم
    • 7204 - توبي
    المنتجات المنزلية و الشخصية
    • 4165 - الماجد للعود
  • نمو
  • الإعلام والترفيه
    • 9615 - مفيد
    السلع طويلة الأجل
    • 9618 - الفاخرة
    إدارة وتطوير العقارات
    • 9521 - إنماء الروابي
    • 9535 - لدن
    • 9591 - فيو
    • 9610 - الجادة الأولى
    إنتاج الأغذية
    • 9515 - فش فاش
    • 9532 - مياه الجوف
    • 9536 - فاديكو
    • 9556 - نفوذ
    • 9559 - بلدي
    • 9564 - آفاق الغذاء
    • 9555 - لين الخير
    • 9612 - مياه سما
    • 9622 - شموع الماضي
    الرعاية الصحية
    • 9518 - المركز الكندي الطبي
    • 9530 - طبية
    • 9527 - ألف ميم ياء
    • 9544 - الرعاية المستقبلية
    • 9546 - نبع الصحة
    • 9574 - بروميديكس
    • 9594 - المداواة
    • 9572 - الرازي
    • 9587 - لانا
    • 9600 - كومل
    • 9604 - ميرال
    • 9626 - سمايل كير
    • 9616 - جنى
    • 9627 - طوارئيات
    • 9620 - بلسم الطبية
    المرافق العامة
    • 9516 - غاز
    الصناديق العقارية المتداولة
    • 9300 - الواحة ريت
    تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
    • 9592 - المجتمع الطبية
    • 9549 - البابطين الغذائية
    النقل
    • 9577 - دار المركبة
    • 9571 - مناوله
    • 9584 - ريال
    الخدمات المالية
    • 9585 - ملكية
    • 9586 - أصول وبخيت
    • 9596 - كوارا
    • 9602 - يقين
    المنتجات المنزلية و الشخصية
    • 9579 - البخور الذكي
    • 9517 - موبي للصناعة
    المواد الاساسية
    • 9513 - حديد وطني
    • 9514 - الناقول
    • 9523 - جروب فايف
    • 9539 - أقاسيم
    • 9548 - ابيكو
    • 9553 - ملان
    • 9565 - معيار
    • 9552 - قمة السعودية
    • 9563 - بناء
    • 9566 - الصناعات الجيرية
    • 9580 - الراشد للصناعة
    • 9583 - المتحدة للتعدين
    • 9576 - منزل الورق
    • 9588 - حديد الرياض
    • 9575 - ماربل ديزاين
    • 9599 - طاقات
    • 9601 - الرشيد
    • 9605 - نفط الشرق
    • 9607 - عسق
    • 9609 - بترول ناس
    • 9623 - مصنع البتال
    • 9631 - هضاب الخليج
    السلع الرأسمالية
    • 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
    • 9528 - جاز
    • 9531 - العبيكان للزجاج
    • 9533 - المركز الآلي
    • 9525 - الوسائل الصناعية
    • 9542 - كير
    • 9547 - رواسي
    • 9568 - ميار
    • 9569 - آل منيف
    • 9578 - أطلس
    • 9560 - وجا
    • 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
    • 9624 - الشهيلي المعدنية
    • 9633 - آلات الصيانة
    الخدمات التجارية والمهنية
    • 9540 - تدوير
    • 9545 - الدولية
    • 9570 - تام التنموية
    • 9581 - كلين لايف
    • 9593 - عبر الخليج
    • 9597 - الليف
    • 9608 - الأشغال الميسرة
    • 9606 - ثروة
    • 9613 - شلفا
    • 9619 - الأعمال المتعددة
    • 9621 - دي آر سي
    • 9625 - إتمام
    الخدمات الإستهلاكية
    • 9541 - أكاديمية التعلم
    • 9562 - بوابة الأطعمة
    • 9590 - أرماح
    • 9598 - المحافظة للتعليم
    • 9603 - الأفق التعليمية
    • 9567 - غذاء السلطان
    • 9617 - ارابيكا ستار
    • 9630 - ريشيو
    • 9628 - لمسات
    • 9632 - رؤية المستقبل
    تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
    • 9522 - الحاسوب
    • 9537 - أمواج الدولية
    • 9551 - برج المعرفة
    • 9589 - فاد
    التطبيقات وخدمات التقنية
    • 9534 - عزم
    • 9538 - نسيج للتقنية
    • 9543 - نت وركرس
    • 9550 - شور
    • 9557 - إدارات
    • 9561 - نولجنت
    • 9558 - القمم
    • 9595 - وسم
    • 9524 - آيكتك
    • 9614 - نقاوة
السعودية
  • تاسي
  • دبي
  • الكويت
  • قطر
  • مسقط
  • البحرين

الدخول

×
مستخدم جديد هل نسيت كلمة السر؟

هل نسيت كلمة السر؟

×

  • الأخبار
    • مقابلات أرقام جديد مختارات أرقام الاسواق العالمية تقارير أرقام القطاع العقاري الإفصاحات صندوق الاستثمارات العامة جديد ألفا بيتا فيديو
  • قطاعات
    • البنوك التأمين الإسمنت البتروكيماويات الصحة الإتصالات وتقنية المعلومات الصناديق العقارية المتداولة (ريتس) التطوير العقاري الفنادق والسياحة السلع والمعادن المنتجات البتروكيماوية إحصائيات الإسمنت
  • معلومات الشركات
    • الأسعار بيانات السوق المفكرة مراقبة احجام التداول المستثمرون حسب الجنسية المشتقات ملكية المستثمرين الأجانب الاندماج والاستحواذ الأسهم الشرعية الأسهم الحرة أرقام 100 قائمة كبار الملاك الصفقات الخاصة
  • البيانات المالية
    • القوائم المالية النتائج المالية بالتشارت النتائج المالية محدث‎ عرض المستثمرين محدث‎
  • المؤشرات المالية
    • تحليل الشركات المتقدم مكرر الأرباح العائد على حقوق المساهمين القيمة الدفترية الخسائر المتراكمة المبيعات والربحية توزيعات الارباح النقدية
  • المحللون
    • آراء المحللين توقعات المحللين الأبحاث والتقارير آراء المستثمرين المناقشات
  • الاكتتابات
    • متابعة الاكتتابات تحليل الاكتتابات نشرات الاصدار
  • الصناديق
    • متابعة الصناديق إحصاءات الصناديق تحليل الصناديق
  • المشاريع
    • تحليل المشاريع متابعة المشاريع
  • رسوم بيانية
    • خريطة الرسوم البيانية مؤشرات السوق المؤشرات المالية المؤشرات العالمية المنتجات البتروكيماوية الصناديق السلع السايبور السلع المحلية منصات النفط النقل البحري الريبو الفائدة الأمريكية
  • Argaam tools ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
Argaam Tools أدوات أرقام ×
video link button
مساعدة

مراقبة أحجام التداول

  • تاسي
  • نمو

الطاقة

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
2030 شركة المصافي العربية السعودية المصافي 58.90 (0.17) 56,989.00 27,435 (51.86)
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري 29.90 (3.55) 954,929.00 1,112,989 16.55
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات الدريس 126.40 (3.81) 332,636.00 563,140 69.30
2380 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترو رابغ 6.84 (0.58) 875,775.00 902,837 3.09
2222 شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية 24.84 0.00 11,497,843.00 7,836,576 (31.84)
2381 شركة الحفر العربية الحفر العربية 83.50 (0.83) 232,520.00 156,519 (32.69)
2382 شركة أديس القابضة أديس 14.90 1.36 1,937,642.00 746,169 (61.49)

المواد الاساسية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
3092 شركة أسمنت الرياض أسمنت الرياض 33.20 (1.19) 246,987.00 95,995 (61.13)
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف 98.50 0.31 264,108.00 210,787 (20.19)
1321 شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة أنابيب الشرق 128.40 (1.38) 137,569.00 59,013 (57.10)
1322 شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك 58.20 (1.02) 318,220.00 173,490 (45.48)
3008 شركة الكثيري القابضة الكثيري 2.20 (2.65) 1,367,106.00 1,677,247 22.69
3007 شركة زهرة الواحة للتجارة الواحة 27.05 0.74 65,645.00 53,256 (18.87)
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق صناعة الورق 66.90 3.40 142,391.00 147,958 3.91
1211 شركة التعدين العربية السعودية معادن 50.70 (1.36) 3,018,073.00 2,031,951 (32.67)
1301 شركة إتحاد مصانع الأسلاك أسلاك 23.90 (1.65) 65,835.00 48,266 (26.69)
3091 شركة أسمنت الجوف أسمنت الجوف 9.20 0.11 185,290.00 110,202 (40.52)
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية 8.36 (0.83) 388,351.00 168,348 (56.65)
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات المتقدمة 30.55 (1.29) 1,145,249.00 239,858 (79.06)
3002 شركة أسمنت نجران أسمنت نجران 8.25 (0.12) 457,616.00 220,950 (51.72)
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الفخارية 32.40 (1.82) 34,964.00 21,659 (38.05)
3003 شركة أسمنت المدينة أسمنت المدينة 19.40 0.10 234,622.00 131,285 (44.04)
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بي سي آي 27.95 0.72 48,667.00 23,189 (52.35)
1320 الشركة السعودية لأنابيب الصلب أنابيب السعودية 54.30 (0.18) 275,224.00 490,796 78.33
1201 شركة تكوين المتطورة للصناعات تكوين 8.40 (1.29) 288,896.00 142,077 (50.82)
3005 شركة أسمنت ام القرى أسمنت ام القرى 17.24 (0.46) 112,929.00 80,968 (28.30)
1202 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق مبكو 26.35 (1.68) 431,940.00 234,314 (45.75)
1304 شركة اليمامة للصناعات الحديدية اليمامة للحديد 33.10 (4.20) 320,842.00 449,672 40.15
2310 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكيم العالمية 18.02 (0.99) 1,599,172.00 1,342,697 (16.04)
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات كيان السعودية 5.41 (0.73) 2,802,541.00 2,659,777 (5.09)
2001 شركة كيمائيات الميثانول كيمانول 12.10 (0.17) 248,731.00 77,162 (68.98)
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية سابك للمغذيات الزراعية 96.90 (1.62) 582,089.00 652,748 12.14
2250 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي المجموعة السعودية 14.40 (1.23) 992,997.00 829,707 (16.44)
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب 30.65 (2.08) 488,264.00 333,993 (31.60)
2240 شركة الزامل للإستثمار الصناعي الزامل للصناعة 42.50 (3.19) 550,323.00 1,017,687 84.93
3010 شركة الأسمنت العربية أسمنت العربية 23.92 (0.42) 235,947.00 373,452 58.28
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية أسمنت الشرقية 32.80 (0.46) 54,789.00 55,059 0.49
3040 شركة أسمنت القصيم أسمنت القصيم 52.80 0.19 97,509.00 69,138 (29.10)
3030 شركة الأسمنت السعودية أسمنت السعودية 41.90 0.12 195,959.00 342,251 74.65
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أسمنت الجنوب 31.20 1.46 74,982.00 49,249 (34.32)
3090 شركة أسمنت تبوك أسمنت تبوك 11.78 (0.67) 194,984.00 133,621 (31.47)
3020 شركة أسمنت اليمامة أسمنت اليمامة 35.45 1.43 334,973.00 440,382 31.47
3060 شركة أسمنت ينبع أسمنت ينبع 20.84 (1.70) 229,446.00 344,452 50.12
2170 شركة اللجين اللجين 38.00 0.53 302,541.00 196,411 (35.08)
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج 42.65 (1.61) 175,005.00 75,842 (56.66)
2090 شركة الجبس الأهلية جبسكو 20.20 (1.66) 120,876.00 82,108 (32.07)
2060 شركة التصنيع الوطنية التصنيع 9.31 (1.79) 2,349,115.00 1,261,209 (46.31)
2220 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن معدنية 14.72 (1.21) 133,361.00 78,551 (41.10)
2210 شركة نماء للكيماويات نماء للكيماويات 27.45 (1.08) 74,781.00 8,086 (89.19)
2180 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو 37.00 (1.73) 65,488.00 40,713 (37.83)
2200 الشركة العربية للأنابيب أنابيب 8.90 (2.09) 2,066,271.00 1,360,675 (34.15)
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك 58.80 (0.68) 1,885,445.00 1,373,011 (27.18)

السلع الرأسمالية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
2160 شركة أميانتيت العربية السعودية أميانتيت 22.22 (1.24) 686,986.00 252,220 (63.29)
2110 شركة الكابلات السعودية الكابلات السعودية 136.40 (0.87) 126,064.00 51,890 (58.84)
2040 شركة الخزف السعودي الخزف السعودي 28.80 (1.03) 636,248.00 1,174,564 84.61
4110 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية باتك 2.22 (0.45) 8,739,517.00 8,257,133 (5.52)
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية صادرات 2.33 (1.27) 1,764,748.00 903,006 (48.83)
1303 شركة الصناعات الكهربائية الصناعات الكهربائية 7.06 (1.12) 6,685,166.00 3,837,743 (42.59)
1214 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شاكر 26.95 (1.82) 456,702.00 499,586 9.39
1212 مجموعة أسترا الصناعية أسترا الصناعية 149.20 (0.53) 153,079.00 82,648 (46.01)
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات البابطين 47.40 (0.42) 633,805.00 354,688 (44.04)
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك 36.00 (1.91) 525,691.00 896,593 70.56
1302 شركة بوان بوان 50.50 (4.72) 196,776.00 236,634 20.26
4141 شركة العمران للصناعة والتجارة العمران 32.45 (0.92) 64,626.00 28,674 (55.63)
4144 شركة رؤوم التجارية رؤوم 70.70 (2.21) 111,060.00 48,010 (56.77)
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض كابلات الرياض 127.60 0.47 244,869.00 187,866 (23.28)
4143 شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية تالكو 45.05 (0.55) 177,938.00 74,214 (58.29)
2287 الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي إنتاج 49.20 (0.40) 1,204,419.00 186,228 (84.54)

الخدمات التجارية والمهنية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
1835 شركة تمكين للموارد البشرية تمكين 52.60 0.38 182,107.00 39,470 (78.33)
1834 الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو 6.19 (0.16) 2,438,907.00 773,526 (68.28)
1833 شركة الموارد للقوى البشرية الموارد 145.40 (1.36) 78,782.00 16,861 (78.60)
1831 شركة مهارة للموارد البشرية مهارة 5.67 0.35 2,486,243.00 568,983 (77.11)
1832 شركة صدر للخدمات اللوجستية صدر 2.94 (1.01) 1,373,023.00 596,336 (56.57)
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف 12.08 (3.51) 397,682.00 308,760 (22.36)
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة كاتريون 120.20 (0.50) 125,141.00 104,519 (16.48)

النقل

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
4031 الشركة السعودية للخدمات الأرضية الخدمات الأرضية 49.00 (0.41) 457,842.00 191,549 (58.16)
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بدجت السعودية 72.80 0.41 287,126.00 205,248 (28.52)
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو 15.60 (3.94) 325,057.00 640,225 96.96
2190 شركة البنى التحتية المستدامة القابضة سيسكو القابضة 29.10 0.00 308,716.00 136,330 (55.84)
4262 شركة لومي للتأجير لومي 62.00 0.00 184,081.00 139,925 (23.99)
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات ذيب 65.20 (2.54) 99,707.00 125,053 25.42
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية سال 179.00 1.24 343,526.00 137,646 (59.93)

السلع طويلة الأجل

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
4012 شركة ثوب الأصيل الأصيل 3.96 (1.00) 710,582.00 534,093 (24.84)
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية صدق 29.30 (1.68) 166,943.00 61,425 (63.21)
4180 مجموعة فتيحي القابضة مجموعة فتيحي 4.02 (0.25) 3,344,465.00 3,604,570 7.78
1213 شركة نسيج العالمية التجارية نسيج 82.70 (1.90) 180,146.00 202,699 12.52
2340 شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي ارتيكس 12.72 (1.40) 88,734.00 40,020 (54.90)
4011 شركة لازوردي للمجوهرات لازوردي 12.78 (0.16) 330,341.00 57,500 (82.59)

الخدمات الإستهلاكية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
1820 شركة مجموعة بان القابضة بان 2.12 (1.85) 1,254,508.00 556,652 (55.63)
4290 شركة الخليج للتدريب والتعليم الخليج للتدريب 27.60 0.00 341,176.00 118,104 (65.38)
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية هرفي للأغذية 25.10 (1.18) 333,329.00 447,586 34.28
1810 مجموعة سيرا القابضة سيرا 24.20 1.26 1,451,285.00 1,333,297 (8.13)
4170 شركة المشروعات السياحية شمس 0.84 0.00 13,477,178.00 6,024,804 (55.30)
4292 شركة عطاء التعليمية عطاء 62.30 (1.89) 38,936.00 30,759 (21.00)
4291 الشركة الوطنية للتربية و التعليم الوطنية للتعليم 150.20 (1.57) 44,224.00 22,446 (49.24)
1830 شركة لجام للرياضة لجام للرياضة 124.80 0.48 165,778.00 443,878 167.75
6012 شركة ريدان الغذائية ريدان 17.06 (1.95) 246,711.00 38,797 (84.27)
6013 شركة الأعمال التطويرية الغذائية التطويرية الغذائية 112.40 (0.88) 46,085.00 11,164 (75.78)
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية أمريكانا 2.11 (2.31) 30,635,230.00 17,835,773 (41.78)
6017 شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات جاهز 26.15 (0.38) 1,697,941.00 1,096,270 (35.44)
6014 شركة الآمار الغذائية الآمار 66.00 (0.90) 53,107.00 25,585 (51.82)
6016 شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة برغرايززر 17.30 1.41 773,066.00 260,856 (66.26)

الإعلام والترفيه

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
4072 شركة مجموعة إم بي سي مجموعة إم بي سي 42.45 3.79 504,292.00 680,130 34.87
4071 الشركة العربية للتعهدات الفنية العربية 133.00 3.42 225,760.00 544,670 141.26
4070 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة تهامة 16.02 0.25 280,694.00 72,660 (74.11)
4210 المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام الأبحاث والإعلام 155.00 (4.32) 84,511.00 100,488 18.91

تجزئة وتوزيع السلع الكمالية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
4190 شركة جرير للتسويق جرير 12.38 (0.80) 1,572,516.00 1,715,796 9.11
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو 58.20 (4.43) 147,381.00 138,628 (5.94)
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سينومي ريتيل 16.00 3.63 1,298,188.00 7,685,329 492.00
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا 90.90 0.00 323,057.00 216,605 (32.95)
4008 الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو 30.95 0.16 114,508.00 57,806 (49.52)
4192 شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار السيف غاليري 7.16 0.00 333,061.00 204,789 (38.51)
4051 شركة باعظيم التجارية باعظيم 5.98 0.17 465,975.00 124,425 (73.30)
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات أبو معطي 40.45 (0.61) 453,259.00 233,059 (48.58)
4193 شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني نايس ون 35.40 0.71 2,690,641.00 1,090,432 (59.47)

تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية

رمز السهم الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
4161 شركة بن داود القابضة بن داود 6.18 0.00 795,758.00 266,929 (66.46)
4162 شركة المنجم للأغذية المنجم 77.00 (0.77) 75,009.00 131,026 74.68
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية الدواء 81.20 (5.58) 200,168.00 295,499 47.63
4164 شركة النهدي الطبية النهدي 121.00 (0.17) 130,880.00 300,154 129.34
