آخر سعر | 191.00 |
التغير | (1.00) |
التغير (%) | (0.52) |
الافتتاح | 190.40 |
الأدنى | 181.60 |
الأعلى | 191.20 |
الإغلاق السابق | 192.00 |
التغير (3 أشهر) | (26.71 %) |
التغير (6 أشهر) | (32.56 %) |
حجم التداول | 667,449 |
قيمة التداول | 124,400,886.00 |
عدد الصفقات | 21,537 |
القيمة السوقية | 15,280.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 262,345.27 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 61,928,120.46 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 5,822.68 |
التغير (12 شهر) | (31.34 %) |
التغير من بداية العام | (24.39 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-02-26
|
موعد أحقية | - | |
2024-11-10
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-13
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-27
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-26
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الجزيرة كابيتال | محايد |
|
سيكو | شراء |
|
إتش إس بي سي | تخفيض مراكز |
|
المتحدة للأوراق المالية | بيع |