آخر سعر | 3.99 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.50 |
الافتتاح | 3.97 |
الأدنى | 3.92 |
الأعلى | 4.01 |
الإغلاق السابق | 3.97 |
التغير (3 أشهر) | (4.09 %) |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 2,467,554 |
قيمة التداول | 9,778,614.00 |
عدد الصفقات | 1,825 |
القيمة السوقية | 2,154.60 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 3,243,891.30 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 13,311,628.49 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2,433.71 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (1.24 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-24
|
موعد أحقية | - | |
2025-01-16
|
جمعية عمومية | - | |
2024-11-28
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-14
|
موعد أحقية | - | |
2024-10-29
|
موعد الادراج | - | |
المزيد |