السوق السعودي يتراجع بـ0.2 % عند 11883 نقطة.. بتداولات 4.5 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 11883 نقطة (- 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهما أكوا باور، والأهلي السعودي، عند 444.20 ريال (- 2%) للأول، و34.50 ريال (- 1%) للثاني.
وهبط سهم الأسماك، بنسبة 4% عند 25.70 ريال، عقب تحقيق الشركة خسائر بقيمة 28.7 مليون ريال في الربع الثالث.
وتصدر سهم الباحة، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 7% عند 0.25 ريال.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
نادك | 27.20 | (0.25) | (0.91 %) | نتائج مالية |
الأسماك | 153.49 | (5.97) | (3.75 %) | نتائج مالية |
الراجحي | 82.70 | 0.30 | 0.36 % | - |
أميانتيت | 31.90 | 0.15 | 0.47 % | نتائج مالية |
سبكيم العالمية | 27.50 | (0.10) | (0.36 %) | نتائج مالية |
المتقدمة | 36.50 | 0.50 | 1.39 % | نتائج مالية |
الأهلي | 34.50 | (0.25) | (0.72 %) | - |
أرامكو السعودية | 27.05 | 0.05 | 0.19 % | - |
مجموعة تداول | 246.00 | (1.00) | (0.40 %) | نتائج مالية |
في المقابل، ارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 27.05 ريال، و82.70 ريال، على التوالي.
وارتفع سهم المتقدمة، بأكثر من 1% عند 36.50 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى 46 مليون ريال، وهي أعلى من متوسط توقعات السوق.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الحفر العربية | 112.80 | 6.21 % | 20.52 | |
البحر الأحمر | 66.90 | 6.19 % | أكبر من 100 | |
جاهز | 27.40 | 3.79 % | 54.58 | |
صدر | 3.71 | 3.63 % | سالب | |
نسيج | 75.20 | 2.73 % | سالب | |
جبل عمر | 23.18 | 2.57 % | أكبر من 100 | |
جاكو | 18.88 | 1.83 % | سالب | |
كاتريون | 111.40 | 1.83 % | 29.83 | |
أسلاك | 31.70 | 1.77 % | 43.01 | |
بنان | 5.85 | 1.74 % | 30.37 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
العربية | 117,116.00 | 2,787,461.00 | 2,280.09 % |
برغرايززر | 138,440.00 | 632,409.00 | 356.81 % |
أسلاك | 265,668.00 | 1,118,250.00 | 320.92 % |
جاهز | 328,945.00 | 1,042,129.00 | 216.81 % |
صندوق البلاد للذهب | 39,561.00 | 119,208.00 | 201.33 % |
بنان | 43,657.00 | 123,905.00 | 183.81 % |
الحفر العربية | 426,572.00 | 1,191,825.00 | 179.40 % |
نسيج | 156,074.00 | 407,897.00 | 161.35 % |
البلاد | 1,610,356.00 | 4,104,351.00 | 154.87 % |
صدق | 330,601.00 | 698,706.00 | 111.34 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
صندوق البلاد للذهب | 14.39 | 36.53 % |
المفكره
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أسمنت القصيم |
صرف أرباح نقدية | أسواق ع العثيم |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
صرف أرباح نقدية | ام آي اس |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- تحديد النطاق السعري لطرح المتحدة لصناعات الكرتون في تاسي بين 47 و50 ريالاً
- أرباح مصرف الراجحي 5.91 مليار ريال (+34%) بنهاية الربع الأول 2025
- أرباح البنك الأهلي السعودي 6022 مليون ريال (+19%) بنهاية الربع الأول 2025
- سلوشنز توقع عقدًا مع إس تي سي لتنفيذ مشروع بقيمة 142.4 مليون ريال
- عبد الله الراجحي: ارتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 5,906 مليون في الربع الأول 2025
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}