- المكسيك رئيسة المكسيك تنتقد تعهد ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك
- سامسونج سامسونج تخطط لإطلاق برنامج يسمح للمستهلكين باستئجار الجوالات
- هيونداي هيونداي تخطط لاستثمار 16.7 مليار دولار في كوريا هذا العام
- اكتتابات وكالة: شي إن تستهدف طرح أسهمها في لندن خلال النصف الأول من العام
- مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر
- السيارات ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بأكثر من 5% للعام الثاني على التوالي خلال 2024
- الصين الصين تتهم الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة تجارية حمائية غير عادلة
- إيلون ماسك ماسك يستأنف على حكم رفض حزمة تعويضاته البالغة 56 مليار دولار
- دونالد ترامب وكالة: ترامب يجمع مبلغاً قياسياً قدره 170 مليون دولار لحفل التنصيب
- التضخم الفيدرالي في بوسطن يتوقع استمرار انخفاض التضخم رغم مخاطر صعوده
- الولايات المتحدة ملياردير أمريكي يخطط لشراء أعمال تيك توك قبل أيام من حظر التطبيق
- الأسهم الأمريكية الأعلى في 60 عامًا.. الشركات الأمريكية الكبرى تشكل ثلث مؤشر إس آند بي 500
مقابلات أرقام
الافصاحات
- إم آي إس توقع اتفاقية إطارية لمدة 10 سنوات مع أرامكو السعودية أرقام 2025/01/09
- عمومية أنابيب توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد أرقام 2025/01/09
- الليف تُعلن ترسية مشروع مع شركة قادة البناء الحديث بقيمة 3.6 مليون ريال أرقام 2025/01/09
- أديس تفوز بعقد إيجار لمنصة حفر بحرية مع شركة نيجيرية بنحو 81.8 مليون ريال أرقام 2025/01/09
- بنك الرياض يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار أرقام 2025/01/09
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 735.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 645.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,250.00 |
البولي فينيل كلوريد | 740.00 |
البارازيلين | 820.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/01/07
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.94% | 6.98% | 0.96% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.56% | 8.36% | 0.20% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.40% | 9.37% | 0.03% | |
مجموعة سيرا القابضة
ناصر عقيل عبدالله الطيار
|
5.88% | 5.90% | (0.02%) | |
شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
انس صالح ابراهيم العمود
|
5.16% | 5.41% | (0.25%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
مجمع تعليمي- حي إشبيليا | الوطنية للتعليم | معلن عنه |
|
حظائر دواجن جديدة | نقي , بلاد الشام للمقاولات | قيد الانشاء |
|
أبراج متعددة الاستخدامات | مؤسسة المسار الرياضي , التعمير , اف تي جي للتطوير | معلن عنه |
|
وحدات سكنية -حي الفرسان | رتال , التعمير والإنشاء المحدودة | قيد الانشاء |
|
مصنع البعلبكي BCI | بي سي آي | مكتمل |
الاندماجات و الاستحواذات
هيئة المنافسة توافق على 202 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2024 أرقام 2025/01/07
المصافي تُعلن انتهاء مذكرتي تفاهم للاستحواذ على شركتين دون اتفاق أرقام 2025/01/07
هيئة المنافسة توافق على اندماج ميدغلف وبروج أرقام 2025/01/06
ثمار توقع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري للاستحواذ على 70% من شركة جياد العز المحدودة أرقام 2025/01/06
لانا تستحوذ على 50 % من Wavelight Technologies بالإمارات أرقام 2025/01/05
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241215 2024-12-15 | وامض | دايركت اف ان | مجموعة تداول | 220.50 | أستحواذ | مؤكد | |
20241202 2024-12-02 | ثروة | أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20241119 2024-11-19 | ملان | ميار الدولية للصناعة | يارا الدولية المحدودة | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20241110 2024-11-10 | مرافق | جدة للتشغيل والصيانة | فيوليا | - | أستحواذ | اكتمل | |
20241103 2024-11-03 | صندوق الاستثمارات العامة | مجموعة إم بي سي | الاستدامة القابضة | - | أستحواذ | مؤكد |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 18,993,442.00 | ريال | 5.86% | 2025/01/08 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 76,806,717.00 | ريال | 5.85% | 2025/01/08 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 479,947.00 | ريال | 5.82% | 2025/01/08 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 499,265,324.00 | ريال | 5.15% | 2025/01/08 |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 554,850,159.00 | ريال | 5.11% | 2025/01/08 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | 69,296,632.00 | ريال | 4.18% | 2025/01/08 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | 14,928,267.00 | ريال | 4.17% | 2025/01/08 |
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | 141,271,429.00 | ريال | 4.14% | 2025/01/08 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 87,475,110.00 | ريال | 3.74% | 2025/01/08 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,677.00 | ريال | 3.70% | 2025/01/08 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,524.15
67.42
1.51 %