السوق السعودي يتراجع بـ0.6 % عند 11892 نقطة.. بتداولات 11 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.6 % ليغلق عند 11892 نقطة (- 69 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار ريال.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها نصف السنوية الدورية لمؤشراتها.
وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 475 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 525 نقطة أساس إلى 500 نقطة أساس.
مؤشر السوق
وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 89.90 ريال (- 3 %) للأول و33 ريالا (- 1 %) للثاني.
وأغلق سهم أكوا باور، عند 377.60 ريال (- 2 %).
وأنهت أسهم الاستثمار، وشاكر، وأيان، ريدان، والعربية، وهرفي للأغذية، ومرافق، وتنمية، ولجام للرياضة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 89.90 | (2.40) | (2.60 %) | - |
المراعي | 58.00 | (0.40) | (0.68 %) | توزيعات |
مجموعة صافولا | 36.95 | 3.35 | 9.97 % | إيداع أسهم المراعي في المحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين |
إكسترا | 98.00 | 2.90 | 3.05 % | توزيعات |
بوان | 57.00 | 2.00 | 3.64 % | استلام بتروناش العربية أمر شراء لعقد قائم مع أرامكو بقيمة 832 مليون ريال تقريباً |
الأهلي | 33.00 | (0.45) | (1.35 %) | - |
أرامكو السعودية | 29.00 | 0.55 | 1.93 % | - |
أكوا باور | 377.60 | (8.20) | (2.13 %) | - |
النايفات | 15.10 | 0.10 | 0.67 % | توزيعات |
في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2 % عند 29 ريالا، وسط تداولات تجاوزت الـ 100 مليون سهم وبقيمة قاربت 3 مليارات ريال.
وقامت فوتسي راسل بتغيير وزن أرامكو السعودية من 1.85% إلى 2.38% دفعة واحدة، بالتزامن مع مراجعة ديسمبر 2024.
وصعد سهم إكسترا، بنسبة 3 % عند 98 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت أرباحا استثنائية عن الربع الرابع 2024 بواقع 5 ريالات للسهم.
وتصدر سهم مجموعة صافولا، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 36.95 ريال.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
مجموعة صافولا | 36.95 | 9.97 % | 12.42 | |
مسك | 41.90 | 5.14 % | 21.17 | |
سينومي سنترز | 21.62 | 3.94 % | 7.48 | |
بوان | 57.00 | 3.64 % | 30.51 | |
الباحة | 4.40 | 3.21 % | أكبر من 100 | |
إكسترا | 98.00 | 3.05 % | 16.24 | |
بنيان ريت | 9.80 | 2.73 % | 12.83 | |
الدريس | 125.60 | 2.11 % | 39.62 | |
رعاية | 165.20 | 1.98 % | 27.00 | |
أرامكو السعودية | 29.00 | 1.93 % | 17.12 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
مجموعة صافولا | 1,595,259.00 | 14,430,428.00 | 804.58 % |
أرامكو السعودية | 17,564,773.00 | 101,328,774.00 | 476.89 % |
سينومي سنترز | 1,205,718.00 | 6,620,146.00 | 449.06 % |
إكسترا | 381,046.00 | 2,085,775.00 | 447.38 % |
كابلات الرياض | 385,134.00 | 1,977,807.00 | 413.54 % |
سليمان الحبيب | 208,310.00 | 968,997.00 | 365.17 % |
فقيه الطبية | 711,908.00 | 2,889,179.00 | 305.84 % |
النهدي | 143,009.00 | 574,253.00 | 301.55 % |
المراعي | 642,170.00 | 2,512,828.00 | 291.30 % |
سابك للمغذيات الزراعية | 438,868.00 | 1,534,399.00 | 249.63 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
مجموعة صافولا | 36.95 | 59.15 % |
بوان | 57.00 | 28.67 % |
أسمنت ام القرى | 18.48 | 8.96 % |
المفكره
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | البابطين |
أحداث هامة وافصاحات | المتحدة لصناعات الكرتون |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
جمعية عمومية | هرفي للأغذية |
صرف أرباح نقدية | المطاحن الأولى |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- السوق السعودي: كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الأكثر حصولًا على المكافآت والرواتب خلال عام 2024
- علم تعلن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في ثقة
- صدور قرار بتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي في المملكة
- كيف يخسر المستثمرون الجدد بسوق الأسهم؟ لا تكن أسير الشاشة
- الراجحي المالية تُحدّد توصيتها والسّعر المُستهدف لسهم جرير
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}