مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 72.80 | 0.69 | 16,559.00 | 9,239 | (44.21) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 6.00 | (0.99) | 197,536.00 | 151,074 | (23.52) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 7.00 | (2.78) | 17,877.00 | 58,441 | 226.91 |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 8.60 | (4.66) | 58,805.00 | 120,650 | 105.17 |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 23.30 | 0.00 | 31,440.00 | 3,217 | (89.77) |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.73 | 3.61 | 1,945,182.00 | 186,210 | (90.43) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 17.08 | 0.00 | 42,634.00 | 173 | (99.59) |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 100.00 | 3.09 | 936.00 | 123 | (86.86) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 24.00 | (0.83) | 1,310.00 | 2,108 | 60.92 |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 20.16 | (0.79) | 34,310.00 | 75,538 | 120.16 |
9559 | شركة بلدي للدواجن للتجارة | بلدي | 355.20 | (1.33) | 551.00 | 76 | (86.21) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 38.80 | 0.00 | 1,560.00 | 1 | (99.94) |
9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 23.06 | 0.79 | 90,835.00 | 22,241 | (75.51) |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.56 | (1.66) | 361,847.00 | 114,051 | (68.48) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 42.50 | (0.23) | 32,351.00 | 19,010 | (41.24) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 77.00 | 0.92 | 14,553.00 | 5,023 | (65.48) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 16.80 | 5.00 | 15,869.00 | 150 | (99.05) |
9600 | شركة كومل | كومل | 134.00 | 20.72 | 992.00 | 4,835 | 387.40 |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 106.00 | (0.75) | 2,380.00 | 5,415 | 127.52 |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 80.90 | 1.25 | 2,617.00 | 6,764 | 158.46 |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 117.80 | (0.84) | 26,538.00 | 3,285 | (87.62) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 59.90 | (0.17) | 3,631.00 | 582 | (83.97) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 7.08 | (0.98) | 214,244.00 | 19,805 | (90.76) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 41.65 | (0.12) | 47,852.00 | 16,464 | (65.59) |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 39.70 | 1.02 | 9,272.00 | 9,436 | 1.77 |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 9.05 | (1.63) | 95,747.00 | 27,451 | (71.33) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 91.20 | 0.22 | 10,573.00 | 10,660 | 0.82 |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 45.80 | (0.43) | 7,359.00 | 12,207 | 65.88 |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 58.50 | 0.52 | 4,752.00 | 2,147 | (54.82) |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 11.98 | 0.00 | 2,269.00 | 56 | (97.53) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 49.00 | 0.00 | 1,919.00 | 25 | (98.70) |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.50 | 1.33 | 8,597.00 | 37,508 | 336.29 |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 86.90 | 2.24 | 7,221.00 | 2,414 | (66.57) |
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 28.75 | 2.31 | 6,095.00 | 325 | (94.67) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 65.00 | (2.69) | 1,872.00 | 2,171 | 15.97 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 45.00 | 0.11 | 1,415.00 | 1,440 | 1.77 |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 37.00 | (2.63) | 1,899.00 | 100 | (94.73) |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 19.40 | (3.00) | 6,989.00 | 179 | (97.44) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 26.70 | (1.11) | 12,568.00 | 57,987 | 361.39 |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 51.70 | (1.52) | 10,955.00 | 5,135 | (53.13) |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 14.50 | 0.00 | 15,445.00 | 144 | (99.07) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 55.00 | (1.79) | 14,833.00 | 14,528 | (2.06) |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.65 | (1.85) | 259,202.00 | 660,446 | 154.80 |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 40.80 | 2.13 | 5,869.00 | 8,988 | 53.14 |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 11.40 | (3.39) | 85,056.00 | 34,098 | (59.91) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 37.00 | 1.23 | 7,109.00 | 2,730 | (61.60) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 39.40 | 1.03 | 442.00 | 490 | 10.86 |
9565 | شركة معيار | معيار | 69.00 | (2.27) | 1,022.00 | 3,932 | 284.74 |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 13.00 | 0.15 | 7,223.00 | 10,561 | 46.21 |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 3.59 | (0.28) | 99,163.00 | 136,453 | 37.60 |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 2.35 | 0.00 | 228,597.00 | 388,696 | 70.04 |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 151.00 | 0.00 | 4,296.00 | 1 | (99.98) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 38.00 | 0.00 | 10,656.00 | 5,425 | (49.09) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 45.35 | 0.00 | 3,637.00 | 28 | (99.23) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 80.00 | 0.00 | 318.00 | 563 | 77.04 |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 8.65 | 6.14 | 24,542.00 | 13,156 | (46.39) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 62.60 | 0.32 | 17,430.00 | 452 | (97.41) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 64.00 | 2.40 | 5,345.00 | 858 | (83.95) |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.76 | (2.86) | 87,859.00 | 31,813 | (63.79) |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 69.50 | 0.00 | 6,398.00 | 37 | (99.42) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 11.06 | (0.54) | 6,966.00 | 24,272 | 248.44 |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 100.20 | (2.15) | 5,872.00 | 5,910 | 0.65 |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 37.70 | (0.79) | 13,235.00 | 6,597 | (50.15) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 5.14 | 0.39 | 66,380.00 | 66,706 | 0.49 |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 48.00 | (0.41) | 25,270.00 | 11,898 | (52.92) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.50 | (2.40) | 41,416.00 | 16,782 | (59.48) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 3.16 | 0.00 | 21,963.00 | 67 | (99.69) |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 23.00 | (0.52) | 20,508.00 | 10,903 | (46.84) |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.54 | (2.46) | 134,110.00 | 72,774 | (45.74) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 60.00 | (6.25) | 412.00 | 13 | (96.84) |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 5.40 | (3.74) | 167,198.00 | 164,125 | (1.84) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 2.95 | (1.34) | 1,311,697.00 | 191,559 | (85.40) |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 15.00 | (3.10) | 110,947.00 | 126,115 | 13.67 |
9529 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 193.00 | 3.10 | 10,224.00 | 54,763 | 435.63 |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 180.00 | 0.00 | 349.00 | 151 | (56.73) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 5.00 | 0.00 | 100,263.00 | 129,551 | 29.21 |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 197.60 | (1.20) | 4,041.00 | 6,362 | 57.44 |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.71 | (2.16) | 131,590.00 | 158,363 | 20.35 |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 118.00 | (0.67) | 995.00 | 5,931 | 496.08 |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 117.60 | (5.16) | 1,609.00 | 73 | (95.46) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 70.00 | 3.70 | 6,729.00 | 2,821 | (58.08) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 25.85 | 0.00 | 326.00 | 1 | (99.69) |
9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 16.94 | 12.93 | 0.00 | 602,865 | - |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 54.80 | (0.36) | 2,407.00 | 392 | (83.71) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 85.10 | (1.05) | 7,886.00 | 47 | (99.40) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 18.18 | (1.73) | 111,491.00 | 6,545 | (94.13) |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 76.00 | (1.17) | 6,296.00 | 2,247 | (64.31) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 76.00 | (0.13) | 14,409.00 | 5,393 | (62.57) |
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 26.00 | 0.00 | 2,818.00 | 16 | (99.43) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 86.00 | (0.69) | 1,640.00 | 3,989 | 143.23 |
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 93.60 | (1.47) | 8,527.00 | 6,230 | (26.94) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.82 | (0.51) | 34,557.00 | 68,410 | 97.96 |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 57.30 | (0.69) | 1,205.00 | 1,810 | 50.21 |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 52.10 | (1.88) | 9,543.00 | 1,292 | (86.46) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 17.80 | (1.11) | 69,745.00 | 2,454 | (96.48) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 72.90 | 5.65 | 3,545.00 | 1,862 | (47.48) |
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 51.00 | 0.00 | 1,201.00 | 105 | (91.26) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 90.00 | 1.12 | 3,091.00 | 1,496 | (51.60) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 53.80 | 0.94 | 6,758.00 | 3,279 | (51.48) |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 68.00 | 0.00 | 806.00 | 1 | (99.88) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 82.20 | 0.24 | 13,804.00 | 3,426 | (75.18) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 28.10 | (0.71) | 74,471.00 | 32,023 | (57.00) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 4.20 | 0.24 | 54,381.00 | 14,676 | (73.01) |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 698.00 | 1.10 | 1,133.00 | 527 | (53.49) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 33.00 | 0.30 | 8,179.00 | 3,078 | (62.37) |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 96.40 | 0.00 | 4,464.00 | 410 | (90.82) |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 83.70 | (1.53) | 8,085.00 | 4,795 | (40.69) |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 20.98 | 0.87 | 176,583.00 | 23,599 | (86.64) |