مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 54.00 | (6.41) | 1,286.00 | 47 | (96.35) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 5.32 | (2.92) | 29,469.00 | 595 | (97.98) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9634 | شركة أدير العقارية | أدير | 90.00 | (0.99) | 71,167.00 | 9,602 | (86.51) |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 8.30 | 1.10 | 14,866.00 | 15,514 | 4.36 |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 23.10 | (0.43) | 6,255.00 | 300 | (95.20) |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.38 | 0.60 | 207,016.00 | 10,655 | (94.85) |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 6.56 | (4.93) | 45,418.00 | 4,780 | (89.48) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 11.10 | (3.48) | 6,413.00 | 21,386 | 233.48 |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 71.90 | (1.37) | 414.00 | 166 | (59.90) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 20.50 | 13.89 | 2,495.00 | 428 | (82.85) |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 24.06 | 1.52 | 31,231.00 | 4,482 | (85.65) |
9559 | شركة بلدي للدواجن | بلدي | 175.00 | 2.94 | 2,271.00 | 388 | (82.92) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 32.00 | (3.03) | 1,077.00 | 100 | (90.71) |
9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 13.74 | 0.29 | 9,045.00 | 2,009 | (77.79) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 1.65 | (1.20) | 148,775.00 | 20,412 | (86.28) |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 2.53 | (1.94) | 62,086.00 | 10,050 | (83.81) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 74.00 | 4.23 | 1,522.00 | 19 | (98.75) |
9627 | شركة طوارئيات للعناية الطبية | طوارئيات | 18.40 | (0.54) | 32,983.00 | 7,440 | (77.44) |
9626 | شركة بسمة اديم الطبية | سمايل كير | 5.40 | 1.89 | 77,914.00 | 3,738 | (95.20) |
9600 | شركة كومل | كومل | 49.85 | 0.00 | 1,986.00 | 255 | (87.16) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 17.66 | 0.23 | 33,274.00 | 7,731 | (76.77) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 105.20 | 1.15 | 3,119.00 | 534 | (82.88) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 16.58 | 1.72 | 21,204.00 | 6,077 | (71.34) |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 65.30 | 2.03 | 4,477.00 | 854 | (80.92) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 110.00 | 0.92 | 5,522.00 | 768 | (86.09) |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 30.00 | 0.00 | 3,563.00 | 1,618 | (54.59) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 42.50 | (0.47) | 2,883.00 | 2,376 | (17.59) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 6.84 | 0.59 | 158,762.00 | 56,101 | (64.66) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 91.00 | (0.11) | 5,025.00 | 294 | (94.15) |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 3.24 | (7.69) | 149,169.00 | 608,928 | 308.21 |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 30.00 | 0.00 | 1,708.00 | 1 | (99.94) |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 42.90 | (2.50) | 1,192.00 | 2,215 | 85.82 |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 13.00 | 0.31 | 3,648.00 | 70 | (98.08) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 37.00 | 0.00 | 1,244.00 | 200 | (83.92) |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 32.00 | 3.23 | 19,678.00 | 10,865 | (44.79) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 2.55 | (0.78) | 17,379.00 | 23,352 | 34.37 |
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 24.00 | 0.00 | 4,501.00 | 240 | (94.67) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 55.00 | 2.61 | 1,304.00 | 112 | (91.41) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 30.75 | (5.38) | 945.00 | 2 | (99.79) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 45.00 | (2.17) | 2,434.00 | 1,440 | (40.84) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 11.32 | 0.71 | 17,640.00 | 3,217 | (81.76) |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 17.02 | (7.40) | 1,050.00 | 527 | (49.81) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9635 | شركة دخون الوطنية للتجارة | دخون | 100.00 | (2.53) | 14,002.00 | 1,060 | (92.43) |
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 42.20 | (1.86) | 8,418.00 | 730 | (91.33) |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 12.70 | 0.47 | 13,070.00 | 11,802 | (9.70) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 34.45 | 0.58 | 5,810.00 | 1,840 | (68.33) |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.05 | 1.49 | 142,308.00 | 168,486 | 18.40 |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 27.40 | 1.48 | 12,154.00 | 18,084 | 48.79 |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 59.80 | 7.17 | 13,271.00 | 38,018 | 186.47 |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 8.01 | 0.00 | 17,791.00 | 2,147 | (87.93) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 41.40 | 0.00 | 75.00 | 10 | (86.67) |
9565 | شركة معيار | معيار | 59.90 | 0.00 | 463.00 | 24 | (94.82) |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 2.76 | (1.43) | 20,157.00 | 5,612 | (72.16) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 11.70 | (0.85) | 21,098.00 | 1,970 | (90.66) |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 1.71 | 1.79 | 46,765.00 | 8,034 | (82.82) |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 134.60 | 2.75 | 915.00 | 377 | (58.80) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 50.00 | 9.41 | 4,391.00 | 25,358 | 477.50 |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 39.00 | 2.63 | 5,566.00 | 215 | (96.14) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 60.00 | 0.33 | 2,434.00 | 2,995 | 23.05 |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.30 | 1.53 | 15,044.00 | 6,096 | (59.48) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 41.95 | 2.44 | 2,405.00 | 28 | (98.84) |
9631 | شركة هضاب الخليج التجارية | هضاب الخليج | 44.00 | (0.11) | 6,914.00 | 5,510 | (20.31) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 52.20 | 0.19 | 4,445.00 | 5,772 | 29.85 |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 3.96 | (1.00) | 44,887.00 | 5,427 | (87.91) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 108.00 | 0.00 | 4,043.00 | 163 | (95.97) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 11.00 | 1.48 | 15,153.00 | 2,494 | (83.54) |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 49.95 | 3.95 | 638.00 | 58 | (90.91) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 46.00 | 9.52 | 8,959.00 | 3,362 | (62.47) |
9624 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | الشهيلي المعدنية | 70.80 | (0.14) | 1,671.00 | 70 | (95.81) |
9633 | شركة آلات الصيانة | آلات الصيانة | 62.00 | 0.00 | 5,225.00 | 174 | (96.67) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 3.84 | 9.71 | 17,263.00 | 500 | (97.10) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 42.00 | 0.00 | 423.00 | 101 | (76.12) |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 30.70 | 0.66 | 41,995.00 | 14,083 | (66.47) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.58 | (4.91) | 22,759.00 | 2,415 | (89.39) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 2.70 | (3.57) | 16,963.00 | 19,693 | 16.09 |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.12 | (0.42) | 200,366.00 | 8,079 | (95.97) |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | مصاعد أطلس | 18.02 | 0.00 | 6,379.00 | 14 | (99.78) |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 3.95 | (4.82) | 91,346.00 | 129,286 | 41.53 |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.06 | 4.44 | 631,220.00 | 225,777 | (64.23) |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 16.00 | 1.91 | 221,604.00 | 17,695 | (92.02) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 169.00 | 2.30 | 524.00 | 421 | (19.66) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 6.26 | 0.32 | 61,966.00 | 35,185 | (43.22) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 161.00 | 0.00 | 1,815.00 | 63 | (96.53) |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.50 | 3.73 | 60,694.00 | 84,031 | 38.45 |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 22.90 | 3.53 | 254.00 | 402 | 58.27 |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 103.20 | 0.00 | 814.00 | 23 | (97.17) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 17.00 | 5.46 | 6,464.00 | 375 | (94.20) |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 54.20 | (3.21) | 1,532.00 | 794 | (48.17) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 73.70 | (0.94) | 323.00 | 366 | 13.31 |
9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 16.00 | (5.88) | 12,458.00 | 3,126 | (74.91) |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 42.40 | (3.53) | 1,384.00 | 914 | (33.96) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 87.20 | (2.02) | 2,277.00 | 5,153 | 126.31 |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 55.60 | 1.09 | 2,091.00 | 76 | (96.37) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 22.40 | (2.18) | 909.00 | 4,704 | 417.49 |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 77.00 | 6.94 | 1,526.00 | 212 | (86.11) |
9630 | شركة النسبة المختصة للتجارة | ريشيو | 9.17 | 0.88 | 103,493.00 | 2,421 | (97.66) |
9628 | شركة لمسات | لمسات | 6.86 | 3.94 | 40,891.00 | 2,911 | (92.88) |
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 58.40 | 4.85 | 1,601.00 | 2 | (99.88) |
9632 | شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي | رؤية المستقبل | 6.29 | (2.02) | 88,265.00 | 18,852 | (78.64) |
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 87.00 | 0.58 | 5,846.00 | 8,797 | 50.48 |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.14 | 3.86 | 14,863.00 | 5,265 | (64.58) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 58.40 | (2.67) | 480.00 | 100 | (79.17) |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 40.55 | (7.53) | 1,624.00 | 118 | (92.73) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 15.24 | 4.10 | 44,093.00 | 2,142 | (95.14) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 46.00 | (4.17) | 738.00 | 1,761 | 138.62 |
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 40.00 | (1.96) | 720.00 | 787 | 9.31 |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 83.90 | 9.39 | 2,140.00 | 151 | (92.94) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 32.00 | (0.31) | 2,907.00 | 538 | (81.49) |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 49.90 | 6.17 | 350.00 | 154 | (56.00) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 29.35 | 4.63 | 51,023.00 | 123,166 | 141.39 |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 82.70 | 0.61 | 3,757.00 | 553 | (85.28) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 3.04 | 0.00 | 18,766.00 | 1 | (99.99) |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 559.80 | 1.78 | 1,226.00 | 1,033 | (15.74) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 32.00 | 0.00 | 5,117.00 | 871 | (82.98) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 68.50 | 2.24 | 6,937.00 | 1,111 | (83.98) |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 90.80 | 2.14 | 892.00 | 51 | (94.28) |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 20.40 | (1.07) | 31,826.00 | 5,955 | (81.29) |