مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 67.30 | (0.15) | 3,391.00 | 40 | (98.82) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 5.84 | 1.57 | 85,203.00 | 741 | (99.13) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 9.45 | 8.12 | 22,897.00 | 31,219 | 36.35 |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 7.02 | (0.99) | 18,223.00 | 22,767 | 24.94 |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 28.30 | 0.00 | 20,931.00 | 79 | (99.62) |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.45 | 4.55 | 409,520.00 | 73,913 | (81.95) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 80.90 | 0.00 | 590.00 | 17 | (97.12) |
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 13.00 | 1.56 | 13,108.00 | 4,127 | (68.52) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 1.63 | 1.88 | 259,463.00 | 63,428 | (75.55) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 18.98 | 0.00 | 2,644.00 | 1 | (99.96) |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 24.02 | 0.08 | 34,578.00 | 10,495 | (69.65) |
9559 | شركة بلدي للدواجن | بلدي | 286.20 | (2.98) | 2,217.00 | 171 | (92.29) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 37.50 | 4.17 | 477.00 | 1,201 | 151.78 |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.29 | 7.17 | 96,728.00 | 67,369 | (30.35) |
9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 15.00 | 1.35 | 22,928.00 | 283 | (98.77) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 77.00 | 4.05 | 3,385.00 | 9 | (99.73) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 23.54 | 1.90 | 10,045.00 | 6,047 | (39.80) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 17.20 | 3.61 | 21,215.00 | 58,558 | 176.02 |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 29.45 | 3.88 | 10,129.00 | 3,491 | (65.53) |
9600 | شركة كومل | كومل | 115.20 | (2.37) | 1,427.00 | 78 | (94.53) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 123.00 | (0.65) | 2,541.00 | 40 | (98.43) |
9627 | شركة طوارئيات للعناية الطبية | طوارئيات | 21.30 | 8.45 | 72,501.00 | 52,763 | (27.22) |
9626 | شركة بسمة اديم الطبية | سمايل كير | 6.12 | 2.34 | 349,599.00 | 9,895 | (97.17) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 52.90 | 5.80 | 4,870.00 | 160 | (96.71) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 99.30 | 3.44 | 10,571.00 | 3,750 | (64.53) |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 33.50 | 1.67 | 5,533.00 | 195 | (96.48) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 130.00 | (1.52) | 9,236.00 | 84 | (99.09) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 6.60 | 2.64 | 158,265.00 | 14,563 | (90.80) |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 70.20 | 0.43 | 4,045.00 | 73 | (98.20) |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 6.81 | 5.26 | 52,706.00 | 56,909 | 7.97 |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 51.90 | 3.80 | 1,385.00 | 3,757 | 171.26 |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 12.40 | 11.71 | 3,778.00 | 474 | (87.45) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.45 | 5.00 | 3,419.00 | 1 | (99.97) |
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 41.30 | 0.00 | 1,281.00 | 7 | (99.45) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 25.20 | 0.80 | 3,356.00 | 3,001 | (10.58) |
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 2.94 | (0.68) | 23,733.00 | 1,351 | (94.31) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 57.00 | (2.56) | 1,327.00 | 1,889 | 42.35 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 37.00 | 0.00 | 911.00 | 143 | (84.30) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 41.00 | 0.00 | 2,122.00 | 1,577 | (25.68) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 20.80 | 1.86 | 8,909.00 | 10,352 | 16.20 |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 18.50 | 0.00 | 1,603.00 | 4,490 | 180.10 |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 49.40 | (1.20) | 10,919.00 | 117 | (98.93) |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 15.40 | 4.76 | 5,999.00 | 570 | (90.50) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 35.00 | 1.74 | 12,862.00 | 3,607 | (71.96) |
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 39.80 | (0.25) | 5,815.00 | 319 | (94.51) |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.25 | 0.00 | 142,959.00 | 4,577 | (96.80) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 54.00 | (1.28) | 11,427.00 | 3,209 | (71.92) |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 8.38 | 1.21 | 48,792.00 | 506 | (98.96) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 40.00 | 0.00 | 9,191.00 | 896 | (90.25) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 54.90 | 3.58 | 4,238.00 | 1 | (99.98) |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 150.00 | 0.00 | 342.00 | 1 | (99.71) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 78.90 | 0.00 | 243.00 | 1 | (99.59) |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 3.00 | 0.00 | 39,624.00 | 23,008 | (41.93) |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.33 | 1.53 | 12,526.00 | 2,300 | (81.64) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 41.15 | (0.60) | 168.00 | 14 | (91.67) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 13.70 | 9.60 | 15,453.00 | 800 | (94.82) |
9565 | شركة معيار | معيار | 65.60 | 0.00 | 400.00 | 10 | (97.50) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 9.65 | (1.53) | 11,149.00 | 2,347 | (78.95) |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 2.00 | 0.50 | 81,796.00 | 10,710 | (86.91) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 57.90 | 1.40 | 1,847.00 | 800 | (56.69) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 122.60 | (4.96) | 5,347.00 | 7,987 | 49.37 |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 60.00 | 0.00 | 1,627.00 | 1,131 | (30.49) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 51.00 | (3.04) | 2,729.00 | 21 | (99.23) |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.37 | 2.10 | 48,387.00 | 81,404 | 68.24 |
9631 | شركة هضاب الخليج التجارية | هضاب الخليج | 41.50 | 1.22 | 11,762.00 | 308 | (97.38) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9624 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | الشهيلي المعدنية | 77.90 | (0.13) | 5,643.00 | 29 | (99.49) |
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 37.00 | (1.07) | 9,604.00 | 1,165 | (87.87) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.95 | (1.97) | 21,781.00 | 2,030 | (90.68) |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.42 | (0.40) | 159,736.00 | 129,174 | (19.13) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 3.00 | 5.26 | 20,896.00 | 23,361 | 11.80 |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 20.20 | 2.02 | 14,377.00 | 2 | (99.99) |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 3.90 | 1.04 | 82,030.00 | 40,416 | (50.73) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.74 | 1.72 | 38,575.00 | 20 | (99.95) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 188.00 | (6.00) | 717.00 | 210 | (70.71) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.16 | 4.29 | 900,453.00 | 427,850 | (52.49) |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 15.60 | 2.09 | 49,138.00 | 2,738 | (94.43) |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 30.80 | 1.32 | 47,428.00 | 8,417 | (82.25) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 55.00 | (6.78) | 111.00 | 100 | (9.91) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 6.20 | 1.31 | 73,249.00 | 5,252 | (92.83) |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.32 | 0.83 | 81,062.00 | 6,540 | (91.93) |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 107.00 | 0.00 | 1,174.00 | 228 | (80.58) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 169.80 | 2.91 | 3,348.00 | 6 | (99.82) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 19.56 | (1.11) | 19,957.00 | 19 | (99.90) |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 63.00 | 1.94 | 1,912.00 | 39 | (97.96) |
9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 18.20 | (4.21) | 38,976.00 | 650 | (98.33) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 78.00 | 0.65 | 606.00 | 122 | (79.87) |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 49.50 | 0.41 | 3,041.00 | 1,229 | (59.59) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 99.90 | 1.32 | 1,792.00 | 1,179 | (34.21) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 58.00 | 4.13 | 2,270.00 | 155 | (93.17) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 23.50 | 0.00 | 376.00 | 10 | (97.34) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 89.80 | 0.56 | 5,938.00 | 3,927 | (33.87) |
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 26.00 | 0.00 | 1,096.00 | 172 | (84.31) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 87.90 | 9.88 | 1,375.00 | 76 | (94.47) |
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 68.00 | (2.44) | 3,250.00 | 2 | (99.94) |
9630 | شركة النسبة المختصة للتجارة | ريشيو | 9.96 | 0.81 | 238,765.00 | 26,918 | (88.73) |
9628 | شركة لمسات | لمسات | 6.90 | 0.00 | 208,277.00 | 6,600 | (96.83) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 59.00 | 0.00 | 1,654.00 | 11 | (99.33) |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 41.00 | (3.53) | 6,811.00 | 690 | (89.87) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.47 | 0.00 | 21,174.00 | 3,000 | (85.83) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 37.45 | 3.45 | 786.00 | 1,218 | 54.96 |
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 13.88 | 0.58 | 23,958.00 | 1,382 | (94.23) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 51.40 | (1.91) | 925.00 | 639 | (30.92) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 87.00 | 2.35 | 3,178.00 | 638 | (79.92) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 540.00 | 1.89 | 982.00 | 286 | (70.88) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 32.00 | 7.74 | 4,486.00 | 712 | (84.13) |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 98.70 | 3.35 | 1,312.00 | 226 | (82.77) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 3.17 | 0.00 | 25,392.00 | 2,452 | (90.34) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 29.05 | 1.75 | 36,049.00 | 15,622 | (56.66) |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 55.00 | 0.00 | 488.00 | 1 | (99.80) |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 86.50 | 1.76 | 8,248.00 | 22 | (99.73) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 71.30 | 1.86 | 7,519.00 | 8,422 | 12.01 |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 20.50 | 0.00 | 46,677.00 | 2,182 | (95.33) |
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 45.50 | 2.71 | 3,451.00 | 668 | (80.64) |