آخر سعر | 6.54 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (0.46) |
الافتتاح | 6.57 |
الأدنى | 6.52 |
الأعلى | 6.63 |
الإغلاق السابق | 6.57 |
التغير (3 أشهر) | (8.27 %) |
التغير (6 أشهر) | 19.13 % |
حجم التداول | 207,237 |
قيمة التداول | 1,358,528.00 |
عدد الصفقات | 237 |
القيمة السوقية | 1,308.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 872,304.63 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 5,978,756.87 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 943.02 |
التغير (12 شهر) | 14.74 % |
التغير من بداية العام | (7.76 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-01-07
|
موعد أحقية | - | |
2024-12-09
|
موعد الادراج | - | |
2024-09-11
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-08-25
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |