آخر سعر | 6.30 |
التغير | (0.11) |
التغير (%) | (1.72) |
الافتتاح | 6.40 |
الأدنى | 6.30 |
الأعلى | 6.41 |
الإغلاق السابق | 6.41 |
التغير (3 أشهر) | (28.25 %) |
التغير (6 أشهر) | (32.98 %) |
حجم التداول | 34,223 |
قيمة التداول | 217,142.00 |
عدد الصفقات | 331 |
القيمة السوقية | 381.15 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 26,155.03 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 202,234.46 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 170.19 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (24.46 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
---|---|---|
2024-09-04
|
موعد الادراج | - |
2024-05-20
|
اكتتاب | - |
2024-05-12
|
اكتتاب | - |