السوق السعودي يتراجع بـ1.6 % عند 11769 نقطة.. بتداولات 6.2 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند 11769 نقطة (- 189 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال.
وشهد السوق السعودي أداءً متقلباً اليوم حيث سجل أعلى مستوى عند 12004 نقاط (+ 47 نقطة)، وأدنى مستوى عند 11763 نقطة (- 195 نقطة).
ويأتي هذا الأداء المتقلب لمؤشر السوق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
مؤشر السوق
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 5 % عند 80.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم وبقيمة 400 مليون ريال.
وأنهت أسهم سيسكو القابضة، وعلم، وبحر العرب، وساكو، والخزف السعودي، ومجموعة إم بي سي، ودار الأركان، وجمجوم فارما، ومياهنا، ولومي، والحفر العربية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 5 و7%.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 80.10 | (4.00) | (4.76 %) | - |
المراعي | 55.60 | 0.70 | 1.28 % | نتائج مالية |
سابك | 72.80 | (1.30) | (1.75 %) | - |
مدينة المعرفة | 14.60 | 0.00 | 0.00 % | شركة تابعة توقع 5 عقود لإدارة وتشغيل مجموعة فنادق |
الأهلي | 33.30 | (0.20) | (0.60 %) | - |
أرامكو السعودية | 27.00 | (0.05) | (0.18 %) | - |
في المقابل، ارتفع سهم المراعي بنسبة 1% عند 55.60 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2024.
وتصدر سهم الباحة، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 7% عند 0.30 ريال، مواصلاً صعوده للجلسة العاشرة على التوالي مسجلاً خلالها مكاسب بنحو 90%.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الباحة | 4.13 | 7.14 % | أكبر من 100 | |
أسلاك | 31.10 | 3.32 % | 42.20 | |
المملكة | 10.98 | 2.23 % | 29.73 | |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 17.16 | 1.84 % | - | |
العربي | 18.84 | 1.29 % | 8.41 | |
المراعي | 55.60 | 1.28 % | 24.68 | |
كاتريون | 108.00 | 0.93 % | 28.92 | |
مسك | 39.25 | 0.90 % | 21.86 | |
الأول | 34.00 | 0.89 % | 9.02 | |
أكوا باور | 480.00 | 0.84 % | أكبر من 100 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
أسلاك | 212,248.00 | 2,148,095.00 | 912.07 % |
صندوق البلاد الأمريكي | 3,537.00 | 26,713.00 | 655.24 % |
بان | 2,806,817.00 | 18,724,979.00 | 567.13 % |
شمس | 30,568,451.00 | 165,089,728.00 | 440.07 % |
أنعام القابضة | 1,033,079.00 | 4,534,151.00 | 338.90 % |
الباحة | 5,716,902.00 | 23,238,979.00 | 306.50 % |
صندوق يقين 30 | 1,965.00 | 7,888.00 | 301.42 % |
صندوق البلاد للنمو السعودي | 16,825.00 | 62,859.00 | 273.60 % |
المملكة | 1,615,992.00 | 4,360,826.00 | 169.85 % |
أسمنت العربية | 233,268.00 | 616,673.00 | 164.36 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعاً:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الباحة | 4.13 | 114.29 % |
المملكة | 10.98 | 56.41 % |
صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 10.64 | 2.60 % |
المفكره
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
صرف أرباح نقدية | ام آي اس |
جمعية عمومية | أسمنت القصيم |
صرف أرباح نقدية | أسواق ع العثيم |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- مجلس الوزراء يؤكد الحرص على توازن القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
- عبد الله الراجحي: ارتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 5,906 مليون في الربع الأول 2025
- ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات اعتباراً من 13 مايو المقبل
- السوق السعودي: 24 صفقة خاصة بقيمة 257.7 مليون ريال
- أرباح موبايلي 767 مليون ريال (+20%) بنهاية الربع الأول 2025
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}