- دونالد ترامب ترامب يتفاخر: يأتي القادة من جميع أنحاء العالم إلى أمريكا سعيًا للتوصل لاتفاق
- الصين تراجع نشاط التصنيع في الصين لأدنى مستوياته في حوالي عامين
- راي داليو راي داليو: فات الآوان لتجنب الاضطرابات المتعلقة بالرسوم الجمركية
- الصين الصين: علاقتنا بالاتحاد الأوروبي توفر استقرارًا ثمينًا للاقتصاد العالمي
- البريكس خلافات حول إصلاح الأمم المتحدة تُجهض بيانًا مشتركًا لمجموعة البريكس
- الاقتصاد الصيني شي: على الاقتصاد الصيني التكيف مع التغيرات الخارجية
- دونالد ترامب مع مرور 100 يوم على تنصيبه .. ترامب يدافع عن سياساته الاقتصادية ويجدد انتقاده لـ باول
- سامسونج سامسونج تحقق إيرادات فصلية قياسية لكنها تحذر من الحرب التجارية
- وظائف القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف أقل من التوقعات في أبريل
- الولايات المتحدة ترامب يلوم بايدن بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة في 3 سنوات
- التضخم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للفيدرالي إلى 2.6% في مارس
مقابلات أرقام
الافصاحات
- الجزيرة ريت يجدد عقد إيجار مستودع مع شركة الموقع المتحد القابضة في جدة أرقام 2025/04/30
- المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع وزارة الصحة بقيمة 41.9 مليون ريال أرقام 2025/04/30
- بي إس إف يبدأ طرح سندات رأس المال الإضافي المقومة بالدولار أرقام 2025/04/30
- مياه سما تُوقع اتفاقية لتوريد وتركيب معدات لإنشاء خطي إنتاج جديدين بقيمة 38.4 مليون ريال أرقام 2025/04/30
- ولاء تعلن عدم ممانعة هيئة التأمين للاستحواذ على 88% من أسباير أندرايتينغ إيجنسي بقيمة 68 مليون ريال أرقام 2025/04/30
مختارات أرقام

أول 100 يوم لترامب.. كيف كانت صادمة للأسواق؟أرقام - خاص
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 680.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 580.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,225.00 |
البولي فينيل كلوريد | 695.00 |
البارازيلين | 730.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/04/28
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.52% | 5.50% | 0.02% | |
شركة المراعي
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده
|
5.19% | 5.18% | 0.01% | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
57.69% | 62.76% | (5.07%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
توسعة وإعادة بناء الفرن 01 | زجاج , تك قلاس البولندية | معلن عنه |
|
توسعة مصفاة ياسرف | ياسرف , أرامكو السعودية , سينوبك | معلن عنه |
|
المركز الطبي الدولي حي النسيم -مكة المكرمة | المركز الطبي الدولي , دله الصحية , مجموعة فتيحي | مكتمل |
|
محطات ومراكز خدمة | ساسكو | قيد الانشاء |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250327 2025-03-27 | مبكو | ميدان المشاريع للكرتون المضلع | - | 90.75 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250326 2025-03-26 | تهامة | مسار العلا التجارية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250318 2025-03-18 | حصانة | مياة بيرين | الراجحي للاستثمار | - | أستحواذ | اكتمل | |
20250302 2025-03-02 | أسواق ع العثيم | إبداع القصر للتسويق | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,661,952.00 | دولار | 25.20% | 2025/04/28 |
صندوق الرياض للإعمار | 48,091,417.00 | ريال | 8.28% | 2025/04/28 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,428,113.00 | دولار | 8.03% | 2025/04/28 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,055,996.00 | دولار | 7.92% | 2025/04/29 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,455,121.00 | ريال | 7.27% | 2025/04/28 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,156,890,498.00 | ريال | 7.02% | 2025/04/27 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,993.00 | ريال | 6.77% | 2025/04/28 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,020,559.00 | ريال | 6.73% | 2025/04/23 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,940,964.00 | ريال | 6.63% | 2025/04/27 |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 567,030,085.00 | ريال | 6.54% | 2025/04/28 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,374.18
26.05
0.60 %