مقابلات أرقام
الافصاحات
- اتحاد الخليج الأهلية تجدد عقد تأمين صحي بقيمة تتجاوز 5 % من الأقساط المكتتبة أرقام 2025/06/02
- عمومية زجاج تُوافق على تحويل 98.7 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة أرقام 2025/06/02
- الجادة الأولى تُعلن تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات مع مصرف الإنماء بقيمة 320 مليون ريال أرقام 2025/06/02
- اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم الخزامى التجارية في نمو بسعر 107 ريالات أرقام - خاص 2025/06/02
- عمومية نفوذ توافق على منح سهم لكل سهم وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2024 أرقام 2025/06/02
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 665.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 630.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,170.00 |
البولي فينيل كلوريد | 710.00 |
البارازيلين | 820.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/05/28
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة النهدي الطبية
ابراهيم احمد ابراهيم المصباحي
|
6.92% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
شركة نايف صالح عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المحدود
|
9.17% | أقل من 5 في المئة | - | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.25% | 27.10% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.74% | 8.67% | 0.07% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.29% | 35.22% | 0.07% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.22% | 11.16% | 0.06% | |
شركة تدوير البيئة الأهلية
ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط
|
5.05% | 5.00% | 0.05% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.00% | 6.04% | (0.04%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.64% | 27.69% | (0.05%) | |
شركة وطني للحديد والصلب
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
|
15.06% | 15.15% | (0.09%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
مصنع إنتاج الخرسانة - الدمام | الناقول | قيد الانشاء |
|
مجمع تعليمي – حي ظهرة لبن | الوطنية للتعليم | معلن عنه |
|
مستودع الرياض الأول | المنجم , لـودلي | مكتمل |
|
مستودع جدة المركزي | المنجم , لـودلي | معلن عنه |
|
مجمع السلي اللوجستي - الرياض | لـودلي , المنجم | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250529 2025-05-29 | فيبكو | بناء للاستثمارات الصناعية القابضة | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250505 2025-05-05 | بن داود | مثلث الألعاب | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20250430 2025-04-30 | ولاء | أسباير أندرايتينغ إيجنسي | - | 67.87 | أستحواذ | اكتمل | |
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,433,603.00 | دولار | 23.51% | 2025/05/28 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,272,173.00 | دولار | 12.04% | 2025/05/28 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,634,789.00 | دولار | 11.97% | 2025/05/28 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,579,340.00 | دولار | 11.52% | 2025/05/28 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,167,618.00 | دولار | 11.33% | 2025/05/29 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,437,970.00 | ريال | 7.24% | 2025/05/28 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,263,193.00 | دولار | 6.49% | 2025/05/29 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,965,101.00 | ريال | 5.79% | 2025/05/28 |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% | 2025/04/30 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,414.00 | ريال | 5.17% | 2025/05/28 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,502.76
(82.41)
(1.80 %)