
مصرف الراجحي: مراجعة المؤشرات المستهدفة خلال عام 2025
- عرض المستثمرين
- الراجحي%0.52
نايس ون: أبرز مؤشرات الأداء خلال الربع الأول 2025
- عرض المستثمرين
- نايس ون(%1.09)
نظرة على أداء شركة الخدمات الأرضية والنتائج المتوقعة خلال الربع الأول 2025
- توقعات
- الخدمات الأرضية(%0.91)
بي إس إف: أهم العوامل المؤثرة على أداء الربع الأول 2025
- عرض المستثمرين
- بي اس اف(%0.45)
مقابلات أرقام
الافصاحات
- المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقدًا مع وزارة الصحة بقيمة 70.1 مليون ريال أرقام 2025/05/06
- الخريِّف تُعلن ترسية عقد من شركة المياه الوطنية بقيمة 85.95 مليون ريال أرقام 2025/05/06
- عمومية المواساة توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % عن العام 2024 أرقام 2025/05/06
- عمومية الماجد للعود توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% عن عام 2024 أرقام 2025/05/06
- عزم توقع اتفاقية شراكة مع الوطنية للإسكان لتقديم الخدمات عن طريق شركة متخصصة أرقام 2025/05/06
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 655.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 575.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,200.00 |
البولي فينيل كلوريد | 700.00 |
البارازيلين | 725.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/05/01
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
مصنع مودي معمول للصناعة | شموع الماضي , ركن النيل للمقاولات | قيد الانشاء |
|
مصنع بوابات التفتيش الأمني | آيكتك , زكتيكو | معلن عنه |
|
مطحنة دقيق جديدة ومصنع أعلاف-الخرج | المطاحن الرابعة , آلانا الدولية , أسواق ع العثيم , المتحدة لصناعة الأعلاف | معلن عنه |
|
توسعة وإعادة بناء الفرن 01 | زجاج , تك قلاس البولندية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250430 2025-04-30 | ولاء | - | - | 67.88 | أستحواذ | اكتمل | |
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250327 2025-03-27 | مبكو | ميدان المشاريع للكرتون المضلع | - | 90.75 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% | 2025/04/30 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% | 2025/05/04 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% | 2025/04/29 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% | 2025/04/30 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% | 2025/04/30 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% | 2025/04/30 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% | 2025/04/30 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% | 2025/05/01 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% | 2025/04/29 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% | 2025/04/29 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,439.14
30.07
0.68 %