الافصاحات
- دراية ريت يوقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الإنماء بقيمة 750 مليون ريال أرقام 2025/04/10
- عمومية كلين لايف توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% عن النصف الثاني 2024 أرقام 2025/04/10
- عمومية سابك توافق على بيع حصة من أسهمها في ألبا لـ معادن بقيمة 3.6 مليار ريال أرقام 2025/04/10
- عمومية باعظيم توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% عن النصف الثاني 2024 أرقام 2025/04/10
- توبي تعلن ترسية مشروع مع وزارة التجارة بقيمة 87.2 مليون ريال أرقام 2025/04/09
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 680.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 615.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,225.00 |
البولي فينيل كلوريد | 695.00 |
البارازيلين | 780.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/04/07
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الخليج للتدريب والتعليم
الجوهره سليمان عبدالعزيز الراجحي
|
6.24% | 5.79% | 0.45% | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
12.48% | 12.27% | 0.21% | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
24.28% | 24.18% | 0.10% | |
شركة الأبحاث الرقمية
وليد خالد أحمد السليمان
|
15.38% | 15.29% | 0.09% | |
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.35% | 5.26% | 0.09% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.87% | 5.80% | 0.07% | |
الشركة الكيميائية السعودية القابضة
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
11.51% | 11.49% | 0.02% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.59% | 5.58% | 0.01% | |
شركة إنماء الروابي
محمد ابراهيم سعد الموسى
|
5.71% | 5.72% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.71% | 6.75% | (0.04%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
65.41% | 65.45% | (0.04%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
توسعة مصفاة ياسرف | ياسرف , أرامكو السعودية , سينوبك | معلن عنه |
|
المركز الطبي الدولي حي النسيم -مكة المكرمة | المركز الطبي الدولي , دله الصحية , مجموعة فتيحي | مكتمل |
|
محطات ومراكز خدمة | ساسكو | قيد الانشاء |
|
مجمع عيادات خارجية-الرياض | السعودي الألماني الصحية | معلن عنه |
|
مجمع صناعي لإنتاج الإيثيلين | التصنيع | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
كيمانول تعتزم إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيمائية أرقام 2025/04/09
هيئة المنافسة تُصدر 23 قراراً بخصوص طلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها خلال مارس 2025 أرقام 2025/04/08
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250327 2025-03-27 | مبكو | ميدان المشاريع للكرتون المضلع | - | 90.75 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250326 2025-03-26 | تهامة | مسار العلا التجارية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250318 2025-03-18 | حصانة | مياة بيرين | الراجحي للاستثمار | - | أستحواذ | اكتمل | |
20250302 2025-03-02 | أسواق ع العثيم | إبداع القصر للتسويق | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,176,417.00 | دولار | 15.87% | 2025/03/26 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,526,304.00 | دولار | 13.74% | 2025/03/27 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,638,113.00 | دولار | 12.32% | 2025/04/03 |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | 5,893,150.00 | ريال | 11.08% | 2025/04/08 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | 77,456,169.00 | ريال | 8.07% | 2025/03/26 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% | 2025/03/19 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 26,389,820.00 | ريال | 7.57% | 2025/04/03 |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | 30,938,181.00 | ريال | 7.37% | 2025/03/26 |
صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ا | 11,312,128.00 | ريال | 5.23% | 2025/03/27 |
صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ب | 10,398,991.00 | ريال | 4.94% | 2025/03/27 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,303.37
(209.25)
(4.64 %)