- الرسوم الجمركية ترامب يخفض الرسوم على الطرود الصينية الصغيرة إلى 54%
- الأسهم الأمريكية جولدمان ساكس يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية مع تراجع التوترات التجارية
- الاقتصاد الأمريكي بعد الهدنة التجارية .. جولدمان ساكس يخفض احتمالات الركود في أمريكا
- الفائدة الأمريكية العريان: الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين يؤجل خفض الفائدة في أمريكا
- سيتادل سيتادل: الاحتفاظ بالكاش هو الخيار الأفضل وسط اضطرابات الحرب التجارية
- بوينج وكالة: الصين ترفع الحظر المفروض على تسليمات طائرات بوينج
- سامسونج في توقيت غير معتاد .. سامسونج تطلق أنحف جوالاتها الذكية سعيًا لتجاوز آبل
- مايكروسوفت مايكروسوفت تسرح 3% من العاملين لديها
- انفيديا القيمة السوقية لإنفيديا تتجاوز 3 تريليونات دولار مع ترقب نتائج الأعمال
- وول ستريت تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت لأدنى مستوى منذ أواخر مارس
- أبل أبل تتعاون مع شركة ناشئة لتطوير تقنيات زراعة الرقائق في المخ
- جوجل جوجل تكشف عن أكبر تحديث منذ سنوات لتصميم الأندرويد
- الفائدة ترامب يجدد هجومه على باول ويدعو الفيدرالي لخفض الفائدة
مقابلات أرقام
الافصاحات
- الإتمام الاستشارية تُعلن ترسية مشروع مع وزارة الإعلام أرقام 2025/05/13
- أديس: تمديد عقد حفر بحري في قطر لعدة سنوات بقيمة إجمالية مقدرة 816 مليون ريال أرقام 2025/05/13
- نسيج العالمية توقع عقد بيع مبنى بقيمة 27 مليون ريال أرقام 2025/05/13
- المنجم تُعلن بدء التشغيل التجاري لشركة الحل النموذجي للخدمات اللوجستية أرقام 2025/05/13
- بنك البلاد يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي ضمن برنامجه البالغ قيمته 2 مليار دولار أرقام 2025/05/13
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 665.000 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 605.000 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,175.000 |
البولي فينيل كلوريد | 700.000 |
البارازيلين | 765.000 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/05/11
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
29.37% | 28.39% | 0.98% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
25.90% | 25.73% | 0.17% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.95% | 10.92% | 0.03% | |
شركة لجام للرياضة
حمد علي الصقري
|
51.89% | 51.86% | 0.03% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.77% | 15.74% | 0.03% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.17% | 10.18% | (0.01%) | |
مجموعة سيرا القابضة
ناصر عقيل عبدالله الطيار
|
5.71% | 5.73% | (0.02%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة تعاون المستقبل المحدودة
|
7.71% | 8.69% | (0.98%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
مستشفى إس إم سي (5)- حي الملقا | إس إم سي | معلن عنه |
|
مصنع لإنتاج مواد كيميائية متخصصة | بي سي آي , إيسي المحدودة | معلن عنه |
|
مستشفى إس إم سي (4)- ضاحية خزام -طريق الأمير فيصل بن بندر | إس إم سي | قيد الانشاء |
|
مصنع مودي معمول للصناعة | شموع الماضي , ركن النيل للمقاولات | قيد الانشاء |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250505 2025-05-05 | بن داود | مثلث الألعاب | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20250430 2025-04-30 | ولاء | أسباير أندرايتينغ إيجنسي | - | 67.88 | أستحواذ | اكتمل | |
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% | 2025/05/05 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,593,596.00 | دولار | 10.79% | 2025/05/07 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% | 2025/05/04 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,173,305.00 | دولار | 9.37% | 2025/05/07 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,856,660.00 | دولار | 8.88% | 2025/05/08 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% | 2025/05/04 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 151,672,020.00 | ريال | 6.04% | 2025/05/11 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,537,324.00 | ريال | 5.91% | 2025/05/08 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,367.39
(66.96)
(1.51 %)