الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
إتحاد إتصالات | 696.16 | 979.56 | 40.7 % |
أسمنت اليمامة | 106.82 | 123.12 | 15.3 % |
أسترا الصناعية | 155.24 | 131.44 | (15.3 %) |
أنابيب السعودية | 63.50 | 23.02 | (63.8 %) |
كيان السعودية | (325.32) | (685.61) | (110.8 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنعام القابضة | 23.84 | 6.33 % | أكبر من 100 |
إتحاد إتصالات | 63.00 | 5.35 % | 15.61 |
شمس | 0.90 | 4.65 % | سالب |
دار الأركان | 18.20 | 3.88 % | 30.32 |
حلواني إخوان | 57.50 | 3.79 % | سالب |
معدنية | 17.66 | 3.15 % | سالب |
رتال | 16.24 | 3.05 % | 35.17 |
أكوا باور | 397.20 | 2.37 % | أكبر من 100 |
كاتريون | 138.00 | 2.22 % | 34.98 |
الأول | 37.25 | 2.19 % | 9.48 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الصقر للتأمين | 15.96 | (9.83 %) | 16.88 |
أنابيب السعودية | 67.50 | (6.77 %) | 19.02 |
أسترا الصناعية | 182.00 | (4.81 %) | 24.71 |
مسك | 38.45 | (4.47 %) | 19.42 |
المتحدة الدولية القابضة | 180.00 | (3.95 %) | 20.24 |
متكاملة | 16.46 | (3.74 %) | أكبر من 100 |
نسيج | 101.40 | (3.43 %) | سالب |
تْشب | 52.00 | (3.35 %) | أكبر من 100 |
الإعادة السعودية | 51.90 | (2.99 %) | 12.17 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 10.88 | (2.68 %) | - |
أرقام 2025/02/20
أرقام 2025/02/19
بيان صحفي 2025/02/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
إتحاد إتصالات | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الأهلي | سيكو | شراء |
|
أسترا الصناعية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
أرامكو السعودية | الراجحي المالية | محايد |
|
بن داود | أوبار كابيتال | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
11.31% | 11.07% | 0.24% | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
24.16% | 24.09% | 0.07% | |
شركة رؤوم التجارية
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
38.61% | 38.57% | 0.04% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.46% | 5.45% | 0.01% | |
صندوق جدوى ريت الحرمين
يسار عثمان إبراهيم الحقيل
|
10.16% | 10.15% | 0.01% | |
شركة الرياض للحديد
مي بنت حمد بن محمد الجاسر
|
10.38% | 10.39% | (0.01%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
8.21% | 8.23% | (0.02%) | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
6.07% | 6.09% | (0.02%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
أريك أرنست البدوي
|
9.89% | 9.96% | (0.07%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,141,434.00 | ريال | 11.38% |
صندوق يقين للذهب | 3,634,576.00 | دولار | 11.00% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,230,838.00 | ريال | 9.93% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,197,075.00 | ريال | 9.44% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 526,062,285.00 | ريال | 9.16% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,287,258.00 | دولار | 9.13% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 136,247,173.00 | دولار | 9.04% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 202,477,958.00 | ريال | 8.83% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 630,433,207.00 | ريال | 8.83% |
صندوق العربي المالية للفرص | 120,126,400.00 | ريال | 8.58% |
الأكثر تعليقاً