الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 19.78 | 5.21 % | - |
الأسماك | 101.60 | 4.74 % | سالب |
سينومي ريتيل | 18.74 | 4.58 % | سالب |
الزامل للصناعة | 40.15 | 4.29 % | أكبر من 100 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.42 | 4.10 % | - |
أمريكانا | 2.17 | 3.83 % | 28.73 |
الخليجية العامة | 6.55 | 2.99 % | سالب |
الدوائية | 25.45 | 2.62 % | 49.81 |
شمس | 0.80 | 2.56 % | أكبر من 100 |
المجموعة السعودية | 17.80 | 2.53 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,009.20 | (1.79 %) | 41.57 |
التعاونية | 146.00 | (1.75 %) | 20.45 |
الاستثمار ريت | 7.84 | (0.76 %) | - |
الوطنية للتعليم | 159.40 | (0.75 %) | 38.62 |
أكوا باور | 267.80 | (0.74 %) | أكبر من 100 |
برغرايززر | 16.88 | (0.71 %) | أكبر من 100 |
صندوق البلاد للذهب | 17.66 | (0.67 %) | - |
دله الصحية | 119.60 | (0.66 %) | 24.10 |
ملكية ريت | 4.77 | (0.63 %) | 32.90 |
صندوق يقين إي إس جي | 9.66 | (0.62 %) | - |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.66% | 38.58% | 3.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.76% | 35.59% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.71% | 11.63% | 0.08% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.31% | 8.26% | 0.05% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.40% | 27.38% | 0.02% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.01% | 6.00% | 0.01% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.68% | 7.69% | (0.01%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.93% | 5.95% | (0.02%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.60% | 14.64% | (0.04%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.48% | 27.54% | (0.06%) | |
شركة موبي للصناعة
فهد محمد برجس الناصر
|
5.73% | 5.94% | (0.21%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,490,521.00 | دولار | 26.26% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,636,051.00 | دولار | 13.13% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 141,456,012.00 | دولار | 11.96% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,592,336.00 | دولار | 11.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,692,977.00 | ريال | 7.46% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,132,725.00 | دولار | 6.69% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,264,994.00 | ريال | 6.14% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,016,951.00 | دولار | 5.88% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
No comments found