الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
دار الأركان | 18.44 | 7.71 % | 30.72 |
دله الصحية | 131.00 | 6.50 % | 27.16 |
تهامة | 16.80 | 4.48 % | سالب |
التعاونية | 145.20 | 4.31 % | 21.31 |
بوبا العربية | 170.20 | 4.29 % | 21.90 |
أماك | 58.20 | 3.93 % | 29.44 |
لجام للرياضة | 155.40 | 3.74 % | 17.81 |
قو للإتصالات | 92.90 | 3.34 % | 17.67 |
جمجوم فارما | 162.80 | 2.91 % | 31.96 |
المتقدمة | 28.85 | 2.85 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المملكة | 7.76 | (9.24 %) | 21.71 |
الدرع العربي | 17.84 | (7.37 %) | 20.06 |
الزامل للصناعة | 28.50 | (7.01 %) | سالب |
باتك | 2.80 | (6.67 %) | سالب |
نايس ون | 41.70 | (6.40 %) | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 46.00 | (5.93 %) | سالب |
الباحة | 0.37 | (5.13 %) | أكبر من 100 |
بوان | 49.35 | (4.91 %) | 26.42 |
ميدغلف للتأمين | 23.72 | (4.59 %) | 15.58 |
مياهنا | 20.96 | (4.29 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/03/06
أرقام 2025/03/05
أرقام 2025/03/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
عطاء | أوبار كابيتال | تجميع |
|
عطاء | أوبار كابيتال | تجميع |
|
معادن | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتحدة الدولية القابضة | الأهلي المالية | محايد |
|
زين السعودية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المراعي
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده
|
5.17% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
11.48% | 11.33% | 0.15% | |
شركة سناد القابضة
شركة نايف صالح عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المحدود
|
5.93% | 5.85% | 0.08% | |
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.95% | 18.92% | 0.03% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.52% | 5.50% | 0.02% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.75% | 5.74% | 0.01% | |
شركة وطني للحديد والصلب
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
|
15.16% | 15.15% | 0.01% |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,414,240.00 | دولار | 14.80% |
صندوق يقين للذهب | 2,648,745.00 | دولار | 12.05% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,335,132.00 | دولار | 11.42% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,796,448.00 | دولار | 10.77% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,958,050.00 | دولار | 9.92% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,041,447.00 | ريال | 9.57% |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 47,290,626.00 | دولار | 9.24% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,808.00 | ريال | 7.90% |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 26,404,100.00 | ريال | 6.84% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 545,616,544.00 | ريال | 6.82% |
No comments found