الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
دار الأركان | 18.46 | 7.83 % | 30.72 |
دله الصحية | 130.80 | 6.34 % | 27.20 |
ساكو | 31.80 | 4.78 % | سالب |
التعاونية | 145.20 | 4.31 % | 21.31 |
بوبا العربية | 170.00 | 4.17 % | 21.90 |
لجام للرياضة | 156.00 | 4.14 % | 17.79 |
أماك | 58.10 | 3.75 % | 29.29 |
المتقدمة | 28.95 | 3.21 % | سالب |
العربي | 21.86 | 3.21 % | 8.80 |
تهامة | 16.58 | 3.11 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المملكة | 7.89 | (7.72 %) | 22.13 |
الدرع العربي | 17.90 | (7.06 %) | 20.12 |
الزامل للصناعة | 28.65 | (6.53 %) | سالب |
باتك | 2.84 | (5.33 %) | سالب |
البحر الأحمر | 46.35 | (5.21 %) | سالب |
بوان | 49.50 | (4.62 %) | 26.50 |
أمريكانا | 2.27 | (3.81 %) | 32.12 |
نايس ون | 42.90 | (3.70 %) | أكبر من 100 |
ميدغلف للتأمين | 23.96 | (3.62 %) | 15.72 |
لازوردي | 12.80 | (3.32 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/03/06
أرقام 2025/03/05
أرقام 2025/03/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
عطاء | أوبار كابيتال | تجميع |
|
عطاء | أوبار كابيتال | تجميع |
|
معادن | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتحدة الدولية القابضة | الأهلي المالية | محايد |
|
زين السعودية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المراعي
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده
|
5.17% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
11.48% | 11.33% | 0.15% | |
شركة سناد القابضة
شركة نايف صالح عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المحدود
|
5.93% | 5.85% | 0.08% | |
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.95% | 18.92% | 0.03% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.52% | 5.50% | 0.02% | |
شركة وطني للحديد والصلب
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
|
15.16% | 15.15% | 0.01% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.75% | 5.74% | 0.01% |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,414,240.00 | دولار | 14.80% |
صندوق يقين للذهب | 2,648,745.00 | دولار | 12.05% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,335,132.00 | دولار | 11.42% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,796,448.00 | دولار | 10.77% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,958,050.00 | دولار | 9.92% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,041,447.00 | ريال | 9.57% |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 47,290,626.00 | دولار | 9.24% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,808.00 | ريال | 7.90% |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 26,404,100.00 | ريال | 6.84% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 545,616,544.00 | ريال | 6.82% |
الأكثر تعليقاً