الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبل عمر | 25.85 | 10.00 % | سالب |
مدينة المعرفة | 16.66 | 9.89 % | سالب |
مكة | 106.00 | 9.84 % | أكبر من 100 |
طيبة | 51.30 | 9.38 % | أكبر من 100 |
جدوى ريت الحرمين | 6.66 | 6.90 % | 16.62 |
تهامة | 17.80 | 4.95 % | سالب |
سيرا | 24.62 | 3.71 % | 31.02 |
البحري | 29.75 | 3.66 % | 10.53 |
إعمار | 18.92 | 3.61 % | سالب |
المملكة | 10.56 | 3.53 % | 29.60 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نايس ون | 56.80 | (3.57 %) | أكبر من 100 |
لومي | 77.00 | (3.51 %) | 27.10 |
رؤوم | 186.40 | (3.42 %) | 23.57 |
الإعادة السعودية | 58.80 | (3.29 %) | 13.83 |
كابلات الرياض | 142.00 | (3.14 %) | 30.54 |
ارتيكس | 16.26 | (2.98 %) | سالب |
تالكو | 58.50 | (2.17 %) | 28.47 |
الباحة | 0.46 | (2.13 %) | أكبر من 100 |
زجاج | 55.40 | (2.12 %) | 18.08 |
الأبحاث والإعلام | 268.80 | (2.11 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الماجد للعود |
مؤتمرات و أحداث | منتدى مستقبل العقار |
أحداث هامة وافصاحات | سلامة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% |
No comments found