الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق يقين إي إس جي | 9.89 | 2.28 % | - |
صندوق البلاد للذهب | 17.94 | 1.87 % | - |
سينومي ريتيل | 19.98 | 1.42 % | سالب |
الماجد للعود | 144.60 | 0.70 % | 16.98 |
علم | 963.40 | 0.44 % | 39.30 |
الدريس | 123.60 | 0.32 % | 34.15 |
إكسترا | 88.90 | 0.11 % | 13.60 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
البحر الأحمر | 36.35 | (4.97 %) | سالب |
الخزف السعودي | 27.15 | (4.90 %) | سالب |
تْشب | 33.30 | (4.86 %) | أكبر من 100 |
أنابيب | 6.28 | (4.85 %) | 8.21 |
الكيميائية | 7.17 | (4.78 %) | 21.75 |
نايس ون | 31.40 | (4.56 %) | 49.26 |
الدرع العربي | 15.08 | (4.44 %) | 19.83 |
باتك | 2.20 | (4.35 %) | سالب |
ريدان | 13.38 | (4.29 %) | سالب |
أميانتيت | 20.32 | (4.24 %) | سالب |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي | سيكو | شراء |
|
تنمية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سيرا | الفامينا | تخفيض مراكز |
|
علم | غولدمان ساكس | شراء |
|
زين السعودية | غولدمان ساكس | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.57% | 27.40% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.84% | 11.71% | 0.13% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.37% | 8.31% | 0.06% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.67% | 7.68% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.59% | 14.60% | (0.01%) | |
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.65% | 41.66% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
5.99% | 6.01% | (0.02%) | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.46% | 27.49% | (0.03%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.41% | 27.48% | (0.07%) | |
شركة موبي للصناعة
عبدالله محمد برجس الناصر
|
6.79% | 6.99% | (0.20%) | |
شركة موبي للصناعة
شركه جرير للا ستشمارات التجاريه
|
9.48% | 10.42% | (0.94%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,691,994.00 | دولار | 26.43% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,077,081.00 | دولار | 14.22% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,408,062.00 | دولار | 13.48% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,747,415.00 | دولار | 13.03% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,928,050.00 | ريال | 7.62% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,216,158.00 | دولار | 7.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,560.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,649.00 | ريال | 6.32% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,023,283.00 | دولار | 6.05% |
No comments found