الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 107.00 | 8.74 % | سالب |
جاهز | 33.95 | 6.09 % | 45.63 |
السعودي الألماني الصحية | 79.30 | 4.62 % | 34.53 |
رعاية | 161.60 | 4.12 % | 26.41 |
رسن | 91.50 | 3.86 % | أكبر من 100 |
أسمنت الجوف | 11.90 | 3.84 % | 18.20 |
أنابيب الشرق | 162.00 | 3.71 % | 11.36 |
الكيميائية | 10.12 | 3.37 % | 26.16 |
المملكة | 9.54 | 3.36 % | 26.69 |
كاتريون | 132.20 | 2.80 % | 33.51 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,182.20 | (3.54 %) | أكبر من 100 |
قو للإتصالات | 102.20 | (3.04 %) | 17.41 |
أنابيب السعودية | 68.80 | (2.82 %) | 16.30 |
أنابيب | 13.26 | (2.36 %) | 10.13 |
بدجت السعودية | 82.80 | (2.13 %) | 23.22 |
ثمار | 52.40 | (2.06 %) | سالب |
المتحدة الدولية القابضة | 190.00 | (1.96 %) | 21.36 |
سايكو | 16.18 | (1.94 %) | 9.96 |
الأندلس | 25.40 | (1.93 %) | سالب |
أمانة للتأمين | 11.34 | (1.90 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الأهلي المالية | محايد |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
دله الصحية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found