الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 107.80 | 9.55 % | سالب |
جاهز | 33.95 | 6.09 % | 46.10 |
السعودي الألماني الصحية | 79.10 | 4.35 % | 34.40 |
رسن | 91.90 | 4.31 % | أكبر من 100 |
رعاية | 161.60 | 4.12 % | 26.41 |
أسمنت الجوف | 11.86 | 3.49 % | 18.17 |
أنابيب الشرق | 161.60 | 3.46 % | 11.33 |
المملكة | 9.53 | 3.25 % | 26.75 |
الكيميائية | 10.10 | 3.17 % | 26.06 |
مجموعة فتيحي | 4.66 | 2.87 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,183.40 | (3.44 %) | أكبر من 100 |
أنابيب السعودية | 68.80 | (2.82 %) | 16.32 |
قو للإتصالات | 102.60 | (2.66 %) | 17.62 |
أنابيب | 13.22 | (2.65 %) | 10.10 |
بدجت السعودية | 82.50 | (2.48 %) | 23.14 |
رتال | 16.72 | (1.99 %) | 36.08 |
المتحدة الدولية القابضة | 190.00 | (1.96 %) | 21.34 |
سايكو | 16.18 | (1.94 %) | 9.97 |
الأندلس | 25.40 | (1.93 %) | سالب |
أمانة للتأمين | 11.34 | (1.90 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الأهلي المالية | محايد |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
دله الصحية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found