الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 106.20 | 7.93 % | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 79.20 | 4.49 % | 34.49 |
رسن | 92.00 | 4.43 % | أكبر من 100 |
أنابيب الشرق | 162.20 | 3.84 % | 11.37 |
رعاية | 160.40 | 3.35 % | 26.21 |
صدق | 30.65 | 3.20 % | سالب |
الإعادة السعودية | 62.10 | 3.16 % | 14.56 |
المصافي | 75.20 | 3.01 % | سالب |
كاتريون | 132.00 | 2.64 % | 33.46 |
توبي | 14.56 | 2.54 % | 26.22 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,185.60 | (3.26 %) | أكبر من 100 |
أنابيب السعودية | 69.20 | (2.26 %) | 16.39 |
بدجت السعودية | 83.00 | (1.89 %) | 23.28 |
رتال | 16.76 | (1.76 %) | 36.30 |
سيسكو القابضة | 34.15 | (1.59 %) | سالب |
المواساة | 90.10 | (1.53 %) | 27.38 |
أنابيب | 13.38 | (1.47 %) | 10.22 |
المتحدة الدولية القابضة | 191.00 | (1.44 %) | 21.47 |
سايكو | 16.28 | (1.33 %) | 10.02 |
قو للإتصالات | 104.00 | (1.33 %) | 17.72 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الأهلي المالية | محايد |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
دله الصحية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found