الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 106.60 | 8.33 % | سالب |
رسن | 92.70 | 5.22 % | أكبر من 100 |
صدق | 31.15 | 4.88 % | سالب |
أنابيب الشرق | 161.80 | 3.59 % | 11.36 |
الكيميائية | 10.10 | 3.17 % | 26.21 |
السعودي الألماني الصحية | 78.20 | 3.17 % | 34.10 |
أسمنت الجوف | 11.80 | 2.97 % | 18.01 |
توبي | 14.62 | 2.96 % | 26.25 |
كاتريون | 132.40 | 2.95 % | 33.46 |
المصافي | 75.10 | 2.88 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.42 | (2.33 %) | أكبر من 100 |
علم | 1,201.60 | (1.96 %) | أكبر من 100 |
المواساة | 89.80 | (1.86 %) | 27.29 |
سيسكو القابضة | 34.10 | (1.73 %) | سالب |
أنابيب السعودية | 69.60 | (1.69 %) | 16.49 |
بدجت السعودية | 83.20 | (1.65 %) | 23.33 |
ميدغلف للتأمين | 27.70 | (1.60 %) | 18.19 |
أنابيب | 13.38 | (1.47 %) | 10.22 |
رتال | 16.82 | (1.41 %) | 36.43 |
سايكو | 16.28 | (1.33 %) | 10.02 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الأهلي المالية | محايد |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
دله الصحية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found