الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 102.60 | 4.27 % | سالب |
توبي | 14.72 | 3.66 % | 26.50 |
المصافي | 75.30 | 3.15 % | سالب |
رسن | 90.80 | 3.06 % | أكبر من 100 |
أنابيب الشرق | 160.60 | 2.82 % | 11.23 |
الكيميائية | 10.04 | 2.55 % | 25.75 |
بان | 2.58 | 2.38 % | سالب |
الباحة | 0.44 | 2.33 % | أكبر من 100 |
رعاية | 158.40 | 2.06 % | 25.79 |
صدق | 30.30 | 2.02 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المواساة | 89.70 | (1.97 %) | 27.41 |
أبو معطي | 34.30 | (1.58 %) | 29.11 |
سينومي ريتيل | 15.48 | (1.40 %) | سالب |
أمانة للتأمين | 11.42 | (1.21 %) | أكبر من 100 |
الأول | 35.40 | (1.12 %) | 9.31 |
الأبحاث والإعلام | 267.80 | (1.11 %) | أكبر من 100 |
ميدغلف للتأمين | 27.85 | (1.07 %) | 18.39 |
صناعة الورق | 67.90 | (1.02 %) | 24.24 |
الأهلي | 34.70 | (1.00 %) | 10.12 |
سمو | 50.00 | (0.99 %) | 23.28 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found