الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 88.10 | 9.99 % | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 128.00 | 9.97 % | 18.84 |
ولاء | 22.80 | 6.24 % | 22.53 |
تالكو | 59.30 | 5.70 % | 28.81 |
أمانة للتأمين | 11.56 | 4.90 % | أكبر من 100 |
أسترا الصناعية | 191.60 | 4.59 % | 25.80 |
الدريس | 129.00 | 4.20 % | 37.98 |
عناية | 13.20 | 4.10 % | سالب |
أسمنت ينبع | 25.10 | 3.72 % | 26.79 |
سايكو | 16.50 | 3.64 % | 10.27 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 420.00 | (3.49 %) | أكبر من 100 |
أمريكانا | 2.47 | (3.14 %) | 37.10 |
الماجد للعود | 160.00 | (3.03 %) | 22.88 |
علم | 1,225.60 | (2.73 %) | أكبر من 100 |
مياهنا | 27.70 | (2.46 %) | أكبر من 100 |
الخريف | 158.20 | (2.35 %) | 29.13 |
شمس | 0.93 | (2.11 %) | سالب |
رعاية | 155.20 | (2.02 %) | 25.39 |
سينومي سنترز | 21.36 | (1.75 %) | 7.39 |
جاكو | 19.76 | (1.69 %) | سالب |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found