الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 86.90 | 8.49 % | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 123.80 | 6.36 % | 18.31 |
ولاء | 22.74 | 5.96 % | 22.10 |
ساسكو | 71.30 | 3.94 % | أكبر من 100 |
سيسكو القابضة | 34.75 | 3.58 % | سالب |
أنابيب الشرق | 156.20 | 3.44 % | 10.95 |
أنابيب | 13.78 | 3.14 % | 10.54 |
الإعادة السعودية | 60.50 | 3.07 % | 14.16 |
أسترا الصناعية | 188.60 | 2.95 % | 25.45 |
ميدغلف للتأمين | 28.20 | 2.92 % | 18.45 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,220.00 | (3.17 %) | أكبر من 100 |
الماجد للعود | 161.00 | (2.42 %) | 22.88 |
رعاية | 154.60 | (2.40 %) | 25.33 |
الخريف | 158.40 | (2.22 %) | 29.06 |
شمس | 0.93 | (2.11 %) | سالب |
بوان | 61.10 | (2.08 %) | 32.60 |
أمريكانا | 2.50 | (1.96 %) | 37.55 |
صناعة الورق | 68.00 | (1.88 %) | 24.32 |
قو للإتصالات | 105.40 | (1.68 %) | 17.99 |
بدجت السعودية | 84.40 | (1.63 %) | 23.64 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found