الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 86.80 | 8.36 % | أكبر من 100 |
ولاء | 22.92 | 6.80 % | 22.294 |
الكابلات السعودية | 124.00 | 6.53 % | 18.284 |
ثمار | 54.10 | 4.64 % | سالب |
سيسكو القابضة | 34.75 | 3.58 % | سالب |
ميدغلف للتأمين | 28.35 | 3.47 % | 18.518 |
التعاونية | 157.80 | 3.14 % | 24.823 |
أسترا الصناعية | 188.80 | 3.06 % | 25.506 |
اليمامة للحديد | 40.50 | 2.92 % | 29.131 |
الإعادة السعودية | 60.40 | 2.90 % | 14.252 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,219.20 | (3.24 %) | أكبر من 100 |
قو للإتصالات | 104.00 | (2.99 %) | 17.92 |
الماجد للعود | 160.80 | (2.55 %) | 22.90 |
أمريكانا | 2.49 | (2.35 %) | 37.55 |
بوان | 61.00 | (2.24 %) | 32.65 |
الخريف | 158.40 | (2.22 %) | 29.21 |
رعاية | 155.00 | (2.15 %) | 25.33 |
أكوا باور | 427.60 | (1.75 %) | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 84.40 | (1.63 %) | 23.64 |
صناعة الورق | 68.20 | (1.59 %) | 24.39 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found