الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
جرير | 257.11 | 275.36 | 7.1 % |
بي اس اف | 1,134.13 | 1,117.00 | (1.5 %) |
الإنماء | 1,583.50 | 1,528.94 | (3.4 %) |
بوبا العربية | 174.02 | 45.69 | (73.7 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الراجحي | 100.40 | 4.69 % | 20.36 |
مجموعة إم بي سي | 55.10 | 4.36 % | أكبر من 100 |
الجزيرة | 18.92 | 3.96 % | 15.77 |
الخليجية العامة | 11.50 | 3.05 % | سالب |
الكابلات السعودية | 129.40 | 2.70 % | 19.05 |
رسن | 93.40 | 2.64 % | أكبر من 100 |
سمو | 53.80 | 2.48 % | 24.90 |
البابطين | 45.40 | 2.25 % | 12.96 |
سلوشنز | 324.20 | 2.21 % | 27.17 |
البلاد التقني الأمريكي | 18.56 | 2.09 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بوبا العربية | 194.00 | (7.09 %) | 24.96 |
الشرقية للتنمية | 20.86 | (5.18 %) | أكبر من 100 |
بان | 2.53 | (4.53 %) | سالب |
جبل عمر | 26.55 | (4.50 %) | سالب |
مدينة المعرفة | 15.80 | (4.24 %) | سالب |
ساسكو | 73.00 | (3.95 %) | أكبر من 100 |
التعمير | 35.65 | (3.91 %) | 17.80 |
الموسى | 163.20 | (3.77 %) | أكبر من 100 |
التعاونية | 152.40 | (3.54 %) | 24.22 |
أسمنت الجوف | 11.96 | (3.08 %) | 18.29 |
بيان صحفي - إعلان 2025/01/29
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الراجحي | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الأهلي | أوبار كابيتال | شراء |
|
الأول | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
بوبا العربية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
10.77% | 10.41% | 0.36% | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
23.45% | 23.30% | 0.15% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.86% | 8.78% | 0.08% | |
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
احمد حسن احمد فتيحي
|
6.32% | 6.28% | 0.04% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.40% | 5.39% | 0.01% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.76% | 15.85% | (0.09%) | |
شركة منزل الورق
شركة الخرج للاستثمار
|
57.85% | 57.98% | (0.13%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
5.50% | 6.35% | (0.85%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
8.52% | 10.56% | (2.04%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,455,878.00 | ريال | 10.38% |
صندوق الرياض للإعمار | 56,518,839.00 | ريال | 9.75% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,697,696.00 | ريال | 9.51% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,544,991.00 | ريال | 9.27% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 78,765,701.00 | ريال | 9.24% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 505,120.00 | ريال | 9.15% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 496,762,528.00 | ريال | 9.01% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 274,138,973.00 | ريال | 8.61% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 67,867,209.00 | ريال | 8.58% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 209,311,333.00 | ريال | 8.31% |
الأكثر تعليقاً