الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
زين السعودية | 65.80 | 274.02 | 316.4 % |
سابك للمغذيات الزراعية | 877.37 | 954.27 | 8.8 % |
المطاحن الأولى | 61.80 | 66.40 | 7.4 % |
لوبريف | 216.00 | 208.21 | (3.6 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سلوشنز | 335.00 | 4.82 % | 25.17 |
شاكر | 29.30 | 3.90 % | 23.10 |
برغرايززر | 23.26 | 3.65 % | أكبر من 100 |
أبو معطي | 42.70 | 3.02 % | 34.73 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 10.90 | 2.83 % | - |
جمجوم فارما | 164.80 | 2.74 % | 33.02 |
كابلات الرياض | 147.60 | 2.36 % | 31.70 |
المتحدة الدولية القابضة | 185.00 | 1.65 % | 20.80 |
أيان | 17.76 | 1.60 % | سالب |
مجموعة صافولا | 38.25 | 1.59 % | 12.86 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنعام القابضة | 24.68 | (5.80 %) | أكبر من 100 |
الموارد | 134.20 | (3.45 %) | 22.88 |
الماجد للعود | 171.20 | (3.28 %) | 24.39 |
الخبير للدخل | 6.35 | (3.05 %) | - |
السعودي الألماني الصحية | 81.20 | (2.99 %) | 35.36 |
متكاملة | 17.52 | (2.77 %) | أكبر من 100 |
سال | 273.20 | (2.71 %) | 31.22 |
الإستثمار | 14.86 | (2.62 %) | 9.49 |
رسن | 90.10 | (2.59 %) | أكبر من 100 |
الزامل للصناعة | 36.05 | (2.57 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سلوشنز | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المطاحن الأولى | نصح المالية | شراء |
|
أسواق ع العثيم | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سلوشنز | بنك اوف أمريكا | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة لجام للرياضة
حمد علي الصقري
|
51.80% | 51.63% | 0.17% | |
شركة رؤوم التجارية
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
38.47% | 38.37% | 0.10% | |
صندوق مشاركة ريت
شركة مشاركة المالية
|
5.58% | 5.55% | 0.03% | |
شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
سعيد عمر سعيد باسعيد
|
5.18% | 5.28% | (0.10%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,640,831.00 | دولار | 11.32% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,041,786.00 | ريال | 10.41% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 271,516,738.00 | ريال | 10.40% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,215,279.00 | دولار | 10.28% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,823,934.00 | ريال | 10.03% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,230,838.00 | ريال | 9.93% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 633,877,970.00 | ريال | 9.90% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 33,548,405.00 | ريال | 9.79% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,130,805.00 | ريال | 9.74% |
صندوق الرياض للفرص | 244,298,620.00 | ريال | 9.65% |
الأكثر تعليقاً