الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 88.10 | 9.99 % | أكبر من 100 |
ولاء | 23.20 | 8.11 % | 22.79 |
الكابلات السعودية | 124.80 | 7.22 % | 18.31 |
ثمار | 53.90 | 4.26 % | سالب |
أسترا الصناعية | 190.20 | 3.82 % | 25.72 |
الدريس | 128.40 | 3.72 % | 38.04 |
ساسكو | 71.10 | 3.64 % | أكبر من 100 |
سيسكو القابضة | 34.75 | 3.58 % | سالب |
ميدغلف للتأمين | 28.35 | 3.47 % | 18.65 |
أنابيب الشرق | 156.20 | 3.44 % | 10.95 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,222.80 | (2.95 %) | أكبر من 100 |
أمريكانا | 2.48 | (2.75 %) | 37.10 |
مسك | 46.55 | (2.51 %) | 23.64 |
الماجد للعود | 161.00 | (2.42 %) | 22.93 |
مياهنا | 27.80 | (2.11 %) | أكبر من 100 |
قو للإتصالات | 105.20 | (1.87 %) | 18.16 |
الخريف | 159.00 | (1.85 %) | 29.24 |
بوان | 61.30 | (1.76 %) | 32.81 |
الكيميائية | 9.78 | (1.71 %) | 25.39 |
أكوا باور | 427.80 | (1.70 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
الأكثر تعليقاً