الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صادرات | 2.47 | 8.81 % | سالب |
لازوردي | 13.92 | 8.75 % | أكبر من 100 |
تكوين | 9.36 | 6.61 % | سالب |
طباعة وتغليف | 11.68 | 5.42 % | سالب |
العربية | 127.00 | 5.31 % | 24.40 |
ارتيكس | 13.98 | 5.11 % | سالب |
زين السعودية | 12.84 | 3.72 % | 18.66 |
دار الأركان | 22.04 | 3.38 % | 28.50 |
بان | 2.26 | 3.20 % | أكبر من 100 |
سيكو السعودية ريت | 3.84 | 2.95 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أسمنت المدينة | 20.22 | (3.99 %) | 20.46 |
الأبحاث والإعلام | 178.00 | (3.26 %) | أكبر من 100 |
الموارد | 145.60 | (2.93 %) | 23.58 |
طيبة | 44.75 | (2.93 %) | 34.57 |
أسمنت تبوك | 12.60 | (2.93 %) | 14.68 |
سلوشنز | 294.40 | (2.84 %) | 22.77 |
أسمنت ام القرى | 18.16 | (2.78 %) | 21.53 |
بوبا العربية | 168.60 | (2.77 %) | 21.69 |
صناعة الورق | 63.90 | (2.74 %) | 29.26 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 9.65 | (2.72 %) | - |
أرقام 2025/04/09
أرقام 2025/04/08
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رتال | الراجحي المالية | محايد |
|
العقارية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
سينومي سنترز | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
التعمير | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
البلاد | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.77% | 5.75% | 0.02% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.60% | 8.61% | (0.01%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.66% | 6.67% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.71% | 14.72% | (0.01%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
64.75% | 64.94% | (0.19%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | نادك |
صرف أرباح نقدية | جرير |
موعد أحقية | لوبريف |
جمعية عمومية | لوبريف |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,415,374.00 | دولار | 21.78% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,273,261.00 | دولار | 5.67% |
صندوق الرياض للإعمار | 56,291,428.00 | ريال | 5.27% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,096,572.00 | دولار | 3.95% |
صندوق بي ام كي للإصدرات الأولية | 4,241,603.00 | ريال | 3.79% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 132,289,529.00 | دولار | 3.72% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 80,417,996.00 | ريال | 3.38% |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | 22,447,223.00 | ريال | 3.28% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 158,630,989.00 | ريال | 3.26% |
No comments found