الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبل عمر | 25.85 | 10.00 % | سالب |
مدينة المعرفة | 16.66 | 9.89 % | سالب |
مكة | 106.00 | 9.84 % | أكبر من 100 |
طيبة | 50.70 | 8.10 % | أكبر من 100 |
جدوى ريت الحرمين | 6.70 | 7.54 % | 16.82 |
تهامة | 17.98 | 6.01 % | سالب |
سيرا | 24.82 | 4.55 % | 31.15 |
إعمار | 19.06 | 4.38 % | سالب |
تْشب | 57.00 | 4.20 % | أكبر من 100 |
رتال | 17.28 | 2.86 % | 37.34 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.45 | (4.26 %) | أكبر من 100 |
رؤوم | 188.00 | (2.59 %) | 23.98 |
نايس ون | 57.40 | (2.55 %) | أكبر من 100 |
كابلات الرياض | 143.00 | (2.46 %) | 30.71 |
الموسى | 156.60 | (2.37 %) | أكبر من 100 |
لومي | 78.10 | (2.13 %) | 27.34 |
ارتيكس | 16.42 | (2.03 %) | سالب |
الموارد | 133.60 | (1.91 %) | 22.75 |
جازادكو | 13.20 | (1.79 %) | سالب |
قو للإتصالات | 100.80 | (1.75 %) | 17.31 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الماجد للعود |
مؤتمرات و أحداث | منتدى مستقبل العقار |
أحداث هامة وافصاحات | سلامة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% |
No comments found