الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 19.70 | 9.93 % | سالب |
مياهنا | 24.38 | 6.09 % | 47.57 |
أمريكانا | 2.21 | 5.74 % | 30.38 |
جاهز | 27.45 | 5.37 % | 27.32 |
النهدي | 126.20 | 5.34 % | 19.46 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 19.74 | 5.00 % | - |
دار الأركان | 20.40 | 4.62 % | 25.50 |
أنعام القابضة | 15.70 | 4.11 % | سالب |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.42 | 4.10 % | - |
عطاء | 64.10 | 4.06 % | 36.84 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 959.20 | (6.66 %) | 38.80 |
أكوا باور | 255.40 | (5.34 %) | أكبر من 100 |
سدافكو | 277.00 | (3.48 %) | 18.62 |
أسترا الصناعية | 153.40 | (3.03 %) | 20.07 |
العربي | 20.90 | (2.88 %) | 8.30 |
بوبا العربية | 169.00 | (2.87 %) | 21.36 |
مجموعة صافولا | 27.35 | (2.84 %) | 0.84 |
تكافل الراجحي | 118.20 | (2.80 %) | 37.91 |
أسمنت المدينة | 17.48 | (2.46 %) | 15.88 |
مجموعة تداول | 168.60 | (2.43 %) | 37.41 |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي | سيكو | شراء |
|
تنمية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سيرا | الفامينا | تخفيض مراكز |
|
علم | غولدمان ساكس | شراء |
|
زين السعودية | غولدمان ساكس | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.57% | 27.40% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.84% | 11.71% | 0.13% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.37% | 8.31% | 0.06% | |
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.65% | 41.66% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.59% | 14.60% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.67% | 7.68% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
5.99% | 6.01% | (0.02%) | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.46% | 27.49% | (0.03%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.41% | 27.48% | (0.07%) | |
شركة موبي للصناعة
عبدالله محمد برجس الناصر
|
6.79% | 6.99% | (0.20%) | |
شركة موبي للصناعة
شركه جرير للا ستشمارات التجاريه
|
9.48% | 10.42% | (0.94%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,691,994.00 | دولار | 26.43% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,077,081.00 | دولار | 14.22% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,408,062.00 | دولار | 13.48% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,747,415.00 | دولار | 13.03% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,928,050.00 | ريال | 7.62% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,216,158.00 | دولار | 7.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,560.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,649.00 | ريال | 6.32% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,023,283.00 | دولار | 6.05% |
No comments found