الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 19.58 | 9.26 % | سالب |
دار الأركان | 20.70 | 6.15 % | 25.80 |
مياهنا | 24.34 | 5.92 % | 47.37 |
النهدي | 125.40 | 4.67 % | 19.34 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.48 | 4.65 % | - |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 19.58 | 4.15 % | - |
رسن | 83.50 | 3.99 % | أكبر من 100 |
عطاء | 64.00 | 3.90 % | 36.78 |
الأسماك | 100.40 | 3.51 % | سالب |
أنعام القابضة | 15.60 | 3.45 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 255.80 | (5.19 %) | أكبر من 100 |
علم | 975.80 | (5.04 %) | 39.56 |
العربي | 20.94 | (2.70 %) | 8.32 |
تكافل الراجحي | 118.60 | (2.47 %) | 38.04 |
أسترا الصناعية | 154.40 | (2.40 %) | 20.25 |
برغرايززر | 16.66 | (2.00 %) | أكبر من 100 |
الحفر العربية | 82.00 | (1.91 %) | 29.16 |
سدافكو | 282.00 | (1.74 %) | 18.95 |
بوبا العربية | 171.00 | (1.72 %) | 21.61 |
مجموعة صافولا | 27.70 | (1.60 %) | 0.85 |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.66% | 38.58% | 3.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.76% | 35.59% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.71% | 11.63% | 0.08% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.31% | 8.26% | 0.05% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.40% | 27.38% | 0.02% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.01% | 6.00% | 0.01% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.68% | 7.69% | (0.01%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.93% | 5.95% | (0.02%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.60% | 14.64% | (0.04%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.48% | 27.54% | (0.06%) | |
شركة موبي للصناعة
فهد محمد برجس الناصر
|
5.73% | 5.94% | (0.21%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,490,521.00 | دولار | 26.26% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,636,051.00 | دولار | 13.13% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 141,456,012.00 | دولار | 11.96% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,592,336.00 | دولار | 11.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,692,977.00 | ريال | 7.46% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,132,725.00 | دولار | 6.69% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,264,994.00 | ريال | 6.14% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,016,951.00 | دولار | 5.88% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
No comments found