الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق البلاد الأمريكي | 11.40 | 4.30 % | - |
الصناعات الكهربائية | 7.58 | 3.84 % | 18.68 |
مسار | 26.10 | 3.37 % | أكبر من 100 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 16.86 | 3.31 % | - |
صناعة الورق | 69.00 | 2.99 % | 30.42 |
الباحة | 4.19 | 2.70 % | أكبر من 100 |
العربية | 133.00 | 2.47 % | 27.09 |
الآمار | 70.70 | 2.46 % | 47.63 |
شمس | 0.87 | 2.35 % | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 44.70 | 2.29 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الواحة | 28.35 | (4.87 %) | أكبر من 100 |
ساسكو | 62.70 | (3.83 %) | أكبر من 100 |
سدكو متعدد الأصول | 6.05 | (2.58 %) | - |
سليمان الحبيب | 282.40 | (2.28 %) | 42.70 |
سابك | 60.10 | (1.96 %) | أكبر من 100 |
سدكو كابيتال ريت | 6.97 | (1.83 %) | أكبر من 100 |
الغاز | 85.30 | (1.50 %) | 25.69 |
صندوق يقين للبتروكيماويات | 24.02 | (1.36 %) | - |
بي اس اف | 18.04 | (1.31 %) | 9.59 |
أملاك | 12.14 | (1.30 %) | 24.89 |
أرقام 2025/04/30
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أسواق ع العثيم | الراجحي المالية | تخفيض مراكز |
|
التعاونية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
جمجوم فارما | أوبار كابيتال | تجميع |
|
إتحاد إتصالات | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
مجموعة تداول | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق مشاركة ريت
شركة مشاركة المالية
|
5.69% | 5.61% | 0.08% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.51% | 19.43% | 0.08% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.19% | 13.15% | 0.04% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.55% | 10.53% | 0.02% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.60% | 6.62% | (0.02%) | |
شركة منزل الورق
فيصل يعقوب يوسف المغربي
|
9.87% | 10.00% | (0.13%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
57.49% | 57.69% | (0.20%) | |
شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
انس صالح ابراهيم العمود
|
أقل من 5 في المئة | 5.16% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أسمنت نجران |
صرف أرباح نقدية | أسمنت اليمامة |
مؤتمرات و أحداث | سابك |
جمعية عمومية | سليمان الحبيب |
موعد أحقية | رتال |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,661,952.00 | دولار | 25.20% |
صندوق الرياض للإعمار | 48,091,417.00 | ريال | 8.28% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,428,113.00 | دولار | 8.03% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,055,996.00 | دولار | 7.92% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 43,622,938.00 | دولار | 7.41% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,455,121.00 | ريال | 7.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,156,890,498.00 | ريال | 7.02% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,993.00 | ريال | 6.77% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,940,964.00 | ريال | 6.63% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,505,663.00 | دولار | 6.62% |
No comments found