الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أميانتيت | 24.54 | 2.68 % | سالب |
صندوق البلاد للذهب | 17.36 | 2.48 % | - |
كاتريون | 125.40 | 2.45 % | 28.77 |
الباحة | 3.96 | 2.33 % | أكبر من 100 |
توبي | 11.54 | 2.30 % | 20.50 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.86 | 1.78 % | - |
الأبحاث والإعلام | 149.40 | 1.63 % | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 139.40 | 1.60 % | 11.36 |
كابلات الرياض | 137.00 | 1.48 % | 22.87 |
صادرات | 2.39 | 1.27 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 278.80 | (2.72 %) | أكبر من 100 |
بوان | 50.70 | (2.69 %) | 27.04 |
أنابيب الشرق | 125.20 | (2.34 %) | 8.28 |
جبسكو | 20.94 | (2.24 %) | سالب |
الخليج للتدريب | 25.10 | (1.95 %) | أكبر من 100 |
أسمنت الشرقية | 31.40 | (1.72 %) | 11.21 |
تكافل الراجحي | 118.00 | (1.67 %) | 38.04 |
بنان | 4.77 | (1.65 %) | 29.82 |
سناد القابضة | 10.90 | (1.62 %) | أكبر من 100 |
تْشب | 36.05 | (1.50 %) | أكبر من 100 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
علم | العربي المالية | محايد |
|
سلوشنز | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
ام آي اس | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
توبي | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
تسهيل | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found