الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
توبي | 12.02 | 6.56 % | 21.73 |
صندوق البلاد للذهب | 17.40 | 2.72 % | - |
بحر العرب | 5.73 | 2.32 % | سالب |
أميانتيت | 24.44 | 2.26 % | سالب |
كابلات الرياض | 138.00 | 2.22 % | 22.93 |
صادرات | 2.40 | 1.69 % | سالب |
كاتريون | 124.40 | 1.63 % | 28.63 |
الباحة | 3.93 | 1.55 % | أكبر من 100 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.80 | 1.22 % | - |
البابطين | 50.90 | 1.19 % | 12.00 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 272.60 | (4.88 %) | أكبر من 100 |
جبسكو | 20.58 | (3.92 %) | سالب |
أنابيب الشرق | 124.00 | (3.28 %) | 8.20 |
بوان | 50.50 | (3.07 %) | 26.72 |
مسك | 31.10 | (2.66 %) | 14.77 |
تكافل الراجحي | 117.00 | (2.50 %) | 37.53 |
تْشب | 35.80 | (2.19 %) | أكبر من 100 |
الأسماك | 102.40 | (1.92 %) | سالب |
معدنية | 14.32 | (1.92 %) | سالب |
مياهنا | 25.95 | (1.89 %) | أكبر من 100 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
علم | العربي المالية | محايد |
|
سلوشنز | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
ام آي اس | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
توبي | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
تسهيل | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found