الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المصافي | 70.70 | 6.80 % | سالب |
توبي | 11.76 | 4.26 % | 21.30 |
صندوق البلاد للذهب | 17.56 | 3.66 % | - |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.90 | 2.16 % | - |
بنان | 4.93 | 1.65 % | 31.01 |
الأهلي ريت 1 | 6.97 | 1.46 % | 36.13 |
بحر العرب | 5.68 | 1.43 % | سالب |
كابلات الرياض | 136.80 | 1.33 % | 22.63 |
كاتريون | 124.00 | 1.31 % | 28.54 |
زجاج | 45.10 | 1.12 % | 16.15 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 273.00 | (4.75 %) | أكبر من 100 |
جبسكو | 20.42 | (4.67 %) | سالب |
تكافل الراجحي | 115.40 | (3.83 %) | 37.14 |
مدينة المعرفة | 14.12 | (3.68 %) | سالب |
بوان | 50.20 | (3.65 %) | 26.51 |
متكاملة | 15.30 | (3.29 %) | أكبر من 100 |
سماسكو | 6.37 | (3.19 %) | 19.80 |
الزامل للصناعة | 44.60 | (3.15 %) | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 40.10 | (3.14 %) | سالب |
تْشب | 35.50 | (3.01 %) | أكبر من 100 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
زين السعودية | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
البلاد | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
كاتريون | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
العربي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
اس تي سي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found