الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
توبي | 11.98 | 6.21 % | 21.66 |
بنان | 5.05 | 4.12 % | 31.57 |
صندوق البلاد للذهب | 17.58 | 3.78 % | - |
المصافي | 68.10 | 2.87 % | سالب |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.92 | 2.34 % | - |
سهل | 20.30 | 2.22 % | أكبر من 100 |
كاتريون | 125.00 | 2.12 % | 28.77 |
بحر العرب | 5.70 | 1.79 % | سالب |
زجاج | 45.30 | 1.57 % | 16.20 |
رؤوم | 71.00 | 1.43 % | 37.12 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبسكو | 20.54 | (4.11 %) | سالب |
أكوا باور | 275.20 | (3.98 %) | أكبر من 100 |
بوان | 50.40 | (3.26 %) | 26.67 |
تكافل الراجحي | 116.20 | (3.17 %) | 37.27 |
مدينة المعرفة | 14.22 | (3.00 %) | سالب |
أنابيب الشرق | 124.40 | (2.96 %) | 8.23 |
مسك | 31.10 | (2.66 %) | 14.77 |
البحر الأحمر | 40.35 | (2.54 %) | سالب |
متكاملة | 15.42 | (2.53 %) | أكبر من 100 |
التعاونية | 142.00 | (2.47 %) | 19.59 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
زين السعودية | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
كاتريون | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
العربي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
اس تي سي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سليمان الحبيب | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found