الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 20.00 | 1.52 % | سالب |
صندوق البلاد للذهب | 17.86 | 1.42 % | - |
المجموعة السعودية | 17.36 | 0.93 % | أكبر من 100 |
صندوق يقين للبتروكيماويات | 23.30 | 0.52 % | - |
تعليم ريت | 9.97 | 0.40 % | 15.57 |
صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 10.52 | 0.29 % | - |
الخبير ريت | 5.74 | 0.17 % | 13.62 |
التعاونية | 147.40 | 0.14 % | 20.31 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.74 | 0.09 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاستثمار ريت | 7.45 | (4.49 %) | - |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 19.04 | (3.55 %) | - |
برغرايززر | 16.12 | (3.47 %) | أكبر من 100 |
بروج للتأمين | 16.20 | (3.46 %) | أكبر من 100 |
جمجوم فارما | 168.00 | (3.45 %) | 29.66 |
أنابيب | 6.38 | (3.33 %) | 8.60 |
الفخارية | 27.75 | (3.31 %) | سالب |
البحر الأحمر | 37.00 | (3.27 %) | سالب |
يو سي آي سي | 38.15 | (3.17 %) | 14.50 |
سلامة | 12.30 | (3.15 %) | سالب |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي | سيكو | شراء |
|
تنمية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سيرا | الفامينا | تخفيض مراكز |
|
علم | غولدمان ساكس | شراء |
|
زين السعودية | غولدمان ساكس | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.57% | 27.40% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.84% | 11.71% | 0.13% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.37% | 8.31% | 0.06% | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.59% | 14.60% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.67% | 7.68% | (0.01%) | |
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.65% | 41.66% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
5.99% | 6.01% | (0.02%) | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.46% | 27.49% | (0.03%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.41% | 27.48% | (0.07%) | |
شركة موبي للصناعة
عبدالله محمد برجس الناصر
|
6.79% | 6.99% | (0.20%) | |
شركة موبي للصناعة
شركه جرير للا ستشمارات التجاريه
|
9.48% | 10.42% | (0.94%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,691,994.00 | دولار | 26.43% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,077,081.00 | دولار | 14.22% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,408,062.00 | دولار | 13.48% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,747,415.00 | دولار | 13.03% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,928,050.00 | ريال | 7.62% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,216,158.00 | دولار | 7.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,560.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,649.00 | ريال | 6.32% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,023,283.00 | دولار | 6.05% |
No comments found