الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبل عمر | 25.85 | 10.00 % | سالب |
مدينة المعرفة | 16.66 | 9.89 % | سالب |
مكة | 106.00 | 9.84 % | أكبر من 100 |
طيبة | 51.40 | 9.59 % | أكبر من 100 |
جدوى ريت الحرمين | 6.65 | 6.74 % | 16.42 |
تْشب | 57.10 | 4.39 % | أكبر من 100 |
تهامة | 17.64 | 4.01 % | سالب |
سيرا | 24.68 | 3.96 % | 30.75 |
أسمنت المدينة | 20.84 | 3.78 % | 22.43 |
إعمار | 18.88 | 3.40 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.45 | (4.26 %) | أكبر من 100 |
نايس ون | 56.40 | (4.24 %) | أكبر من 100 |
لومي | 76.90 | (3.63 %) | 26.99 |
كابلات الرياض | 141.40 | (3.55 %) | 30.41 |
الإعادة السعودية | 58.80 | (3.29 %) | 13.81 |
ارتيكس | 16.24 | (3.10 %) | سالب |
رؤوم | 187.40 | (2.90 %) | 23.62 |
أنابيب السعودية | 67.40 | (2.60 %) | 16.06 |
رعاية | 155.60 | (2.51 %) | 25.49 |
زجاج | 55.20 | (2.47 %) | 17.95 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الماجد للعود |
مؤتمرات و أحداث | منتدى مستقبل العقار |
أحداث هامة وافصاحات | سلامة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% |
No comments found