الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مسار | 25.90 | 9.84 % | أكبر من 100 |
البابطين | 47.60 | 6.85 % | 11.49 |
كابلات الرياض | 130.80 | 5.48 % | 24.02 |
الباحة | 4.08 | 5.43 % | أكبر من 100 |
الإعادة السعودية | 50.20 | 4.47 % | 12.34 |
الزامل للصناعة | 39.85 | 4.32 % | أكبر من 100 |
مجموعة إم بي سي | 42.40 | 4.05 % | 35.04 |
جبل عمر | 26.05 | 3.78 % | أكبر من 100 |
مجموعة صافولا | 31.90 | 3.40 % | 0.96 |
الدريس | 138.80 | 3.27 % | 38.81 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أسيج | 14.46 | (3.98 %) | سالب |
نايس ون | 37.60 | (3.59 %) | أكبر من 100 |
سلوشنز | 290.20 | (3.27 %) | 21.54 |
أسمنت العربية | 25.50 | (3.04 %) | 15.90 |
أنعام القابضة | 18.24 | (2.67 %) | أكبر من 100 |
مشاركة ريت | 4.49 | (2.60 %) | سالب |
تبوك الزراعية | 12.42 | (2.20 %) | سالب |
إنتاج | 52.60 | (2.05 %) | أكبر من 100 |
العربي | 21.54 | (2.00 %) | 8.58 |
بنان | 5.39 | (2.00 %) | 30.14 |
أرقام 2025/04/24
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بن داود | الراجحي المالية | محايد |
|
سلوشنز | أوبار كابيتال | شراء |
|
الأول | أوبار كابيتال | شراء |
|
لوبريف | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
أرامكو السعودية | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.50% | 5.49% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.20% | 10.21% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز المشيقح
|
11.84% | 12.04% | (0.20%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
62.93% | 64.56% | (1.63%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
أحداث هامة وافصاحات | المتحدة لصناعات الكرتون |
أحقية أسهم منحة | الجزيرة |
جمعية عمومية | الجزيرة |
موعد أحقية | دراية ريت |
موعد أحقية | الاستثمار ريت |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,638,174.00 | دولار | 23.85% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,450,337.00 | دولار | 8.41% |
صندوق الرياض للإعمار | 46,620,534.00 | ريال | 7.29% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,494,976.00 | دولار | 7.04% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,020,559.00 | ريال | 6.73% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,141,859,163.00 | ريال | 5.63% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | ريال | 5.56% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 560,352,792.00 | ريال | 5.51% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,800,511.00 | ريال | 5.26% |
صندوق الوطني للأسھم السعودیة | 26,340,831.00 | ريال | 5.01% |
No comments found