الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 20.26 | 2.84 % | سالب |
صندوق يقين إي إس جي | 9.90 | 2.38 % | - |
صندوق البلاد للذهب | 18.02 | 2.33 % | - |
المجموعة السعودية | 17.28 | 0.47 % | أكبر من 100 |
مرنة | 11.56 | 0.35 % | 28.12 |
النهدي | 126.60 | 0.32 % | 19.52 |
صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 10.52 | 0.29 % | - |
بي اس اف | 17.48 | 0.23 % | 9.26 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.44 | 0.18 % | - |
صندوق البلاد للصكوك السيادية | 8.31 | 0.12 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب | 6.18 | (6.36 %) | 8.05 |
تْشب | 32.85 | (6.14 %) | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 36.00 | (5.88 %) | سالب |
صناعة الورق | 60.20 | (5.64 %) | 32.87 |
مجموعة إم بي سي | 41.30 | (5.60 %) | 26.26 |
جاهز | 25.95 | (5.46 %) | 25.78 |
الكيميائية | 7.12 | (5.44 %) | 21.44 |
الأندلس | 21.44 | (5.38 %) | سالب |
أنابيب السعودية | 52.90 | (5.37 %) | 15.47 |
مياهنا | 23.12 | (5.17 %) | 45.07 |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي | سيكو | شراء |
|
تنمية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سيرا | الفامينا | تخفيض مراكز |
|
علم | غولدمان ساكس | شراء |
|
زين السعودية | غولدمان ساكس | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.57% | 27.40% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.84% | 11.71% | 0.13% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.37% | 8.31% | 0.06% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.67% | 7.68% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.59% | 14.60% | (0.01%) | |
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.65% | 41.66% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
5.99% | 6.01% | (0.02%) | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.46% | 27.49% | (0.03%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.41% | 27.48% | (0.07%) | |
شركة موبي للصناعة
عبدالله محمد برجس الناصر
|
6.79% | 6.99% | (0.20%) | |
شركة موبي للصناعة
شركه جرير للا ستشمارات التجاريه
|
9.48% | 10.42% | (0.94%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,691,994.00 | دولار | 26.43% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,077,081.00 | دولار | 14.22% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,408,062.00 | دولار | 13.48% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,747,415.00 | دولار | 13.03% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,928,050.00 | ريال | 7.62% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,216,158.00 | دولار | 7.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,560.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,649.00 | ريال | 6.32% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,023,283.00 | دولار | 6.05% |
No comments found