الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
توبي | 11.90 | 5.50 % | 21.44 |
صندوق البلاد للذهب | 17.64 | 4.13 % | - |
المصافي | 67.90 | 2.57 % | سالب |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.90 | 2.16 % | - |
كاتريون | 124.60 | 1.80 % | 28.72 |
الخبير للنمو والدخل | 9.10 | 1.45 % | - |
أميانتيت | 24.22 | 1.34 % | سالب |
سينومي ريتيل | 17.48 | 1.27 % | سالب |
الماجد للعود | 144.20 | 1.26 % | 16.79 |
قو للإتصالات | 102.00 | 1.19 % | 19.52 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 271.40 | (5.30 %) | أكبر من 100 |
جبسكو | 20.46 | (4.48 %) | سالب |
تكافل الراجحي | 115.80 | (3.50 %) | 37.21 |
بوان | 50.30 | (3.45 %) | 26.72 |
أنابيب الشرق | 124.00 | (3.28 %) | 8.22 |
مدينة المعرفة | 14.20 | (3.14 %) | سالب |
معادن | 51.50 | (3.01 %) | أكبر من 100 |
رعاية | 163.20 | (2.86 %) | 24.25 |
سماسكو | 6.40 | (2.74 %) | 19.92 |
البحر الأحمر | 40.30 | (2.66 %) | سالب |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
زين السعودية | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
كاتريون | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
العربي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
اس تي سي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سليمان الحبيب | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found