الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 20.16 | 2.34 % | سالب |
صندوق يقين إي إس جي | 9.86 | 1.96 % | - |
صندوق البلاد للذهب | 17.92 | 1.76 % | - |
الماجد للعود | 144.80 | 0.84 % | 16.93 |
علم | 965.00 | 0.60 % | 38.98 |
الدريس | 123.80 | 0.49 % | 34.21 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تْشب | 33.10 | (5.43 %) | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 36.30 | (5.10 %) | سالب |
أنابيب | 6.29 | (4.70 %) | 8.19 |
مجموعة إم بي سي | 41.75 | (4.57 %) | 26.64 |
الخزف السعودي | 27.25 | (4.55 %) | سالب |
الكيميائية | 7.19 | (4.52 %) | 21.66 |
سايكو | 14.60 | (4.45 %) | 7.26 |
نايس ون | 31.45 | (4.41 %) | 49.03 |
أميانتيت | 20.30 | (4.34 %) | سالب |
الزامل للصناعة | 37.45 | (4.34 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي | سيكو | شراء |
|
تنمية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سيرا | الفامينا | تخفيض مراكز |
|
علم | غولدمان ساكس | شراء |
|
زين السعودية | غولدمان ساكس | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.57% | 27.40% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.84% | 11.71% | 0.13% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.37% | 8.31% | 0.06% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.67% | 7.68% | (0.01%) | |
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.65% | 41.66% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.59% | 14.60% | (0.01%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
5.99% | 6.01% | (0.02%) | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.46% | 27.49% | (0.03%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.41% | 27.48% | (0.07%) | |
شركة موبي للصناعة
عبدالله محمد برجس الناصر
|
6.79% | 6.99% | (0.20%) | |
شركة موبي للصناعة
شركه جرير للا ستشمارات التجاريه
|
9.48% | 10.42% | (0.94%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,691,994.00 | دولار | 26.43% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,077,081.00 | دولار | 14.22% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,408,062.00 | دولار | 13.48% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,747,415.00 | دولار | 13.03% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,928,050.00 | ريال | 7.62% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,216,158.00 | دولار | 7.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,560.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,649.00 | ريال | 6.32% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,023,283.00 | دولار | 6.05% |
No comments found