الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 4.20 | 8.53 % | أكبر من 100 |
الإعادة السعودية | 50.70 | 5.52 % | 12.09 |
مجموعة صافولا | 32.40 | 5.02 % | 0.96 |
البابطين | 46.60 | 4.60 % | 11.15 |
البحر الأحمر | 47.15 | 4.08 % | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 67.20 | 3.86 % | 21.83 |
عناية | 11.08 | 3.36 % | سالب |
فيبكو | 40.35 | 3.20 % | أكبر من 100 |
كابلات الرياض | 127.60 | 2.90 % | 23.44 |
ثمار | 46.40 | 2.43 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سلوشنز | 291.00 | (3.00 %) | 21.84 |
أسيج | 14.66 | (2.66 %) | سالب |
الاستثمار ريت | 9.63 | (2.53 %) | - |
أسمنت العربية | 25.65 | (2.47 %) | 16.02 |
التعمير | 33.85 | (2.45 %) | 26.73 |
ملكية ريت | 5.14 | (2.10 %) | 35.37 |
صندوق البلاد للذهب | 17.06 | (1.95 %) | - |
أملاك | 12.36 | (1.75 %) | 27.47 |
سماسكو | 6.45 | (1.68 %) | 20.41 |
إنتاج | 52.80 | (1.68 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/04/24
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بن داود | الراجحي المالية | محايد |
|
لوبريف | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
الأهلي | أوبار كابيتال | شراء |
|
سابك للمغذيات الزراعية | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أرامكو السعودية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.50% | 5.49% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.20% | 10.21% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز المشيقح
|
11.84% | 12.04% | (0.20%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
62.93% | 64.56% | (1.63%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
أحداث هامة وافصاحات | المتحدة لصناعات الكرتون |
أحقية أسهم منحة | الجزيرة |
جمعية عمومية | الجزيرة |
موعد أحقية | دراية ريت |
موعد أحقية | الاستثمار ريت |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,638,174.00 | دولار | 23.85% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,450,337.00 | دولار | 8.41% |
صندوق الرياض للإعمار | 46,620,534.00 | ريال | 7.29% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,494,976.00 | دولار | 7.04% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,020,559.00 | ريال | 6.73% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,141,859,163.00 | ريال | 5.63% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | ريال | 5.56% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,800,511.00 | ريال | 5.26% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 556,759,201.00 | ريال | 4.76% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 88,276,209.00 | ريال | 4.69% |
No comments found